Do sada su bile 4. uplate: u 2019. godini po grobnici 2×200 KM, u 2020. godini 2×200 KM – neovisno o broju grobnica). Ukoliko do sada niste, molimo vas, izmirite svoje obveze!
Na sastanku održanom 4. travnja dogovoreno je da do 1. lipnja 2021. uplatimo još po 200,00 KM.
Uplate u ovoj godini su sljedeće (izgradnja i održavanje):
|
UPLATE ZA GROBLJE U 2021. (19. SIJEČNJA – 22. TRAVNJA) |
|||
| Red. br. | Ime i prezime | Datum | Iznos (KM) |
| 1. | Pere Šarac | 19. 01. 2021. | 60,00 |
| 2. | Slavica Šarac ud. Markova | 22. 01. 2021. | 48,00 |
| 3. | Josip Šarac pok Luke | 22. 01. 2021. | 48,00 |
| 4. | Ivan Šarac pok. Luke | 22. 01. 2021. | 48,00 |
| 5. | Stipan Šarac pok . Luke | 22. 01. 2021. | 36,00 |
| 6. | Jozo Vukadin Kalčić | 26. 01. 2021. | 36,00 |
| 7. | Branko Križanac | 29. 01. 2021. | 200,00 |
| 8. | Branko Križanac | 29. 01. 2021. | 36,00 |
| 9. | Valerija Križanac | 29. 01. 2021. | 224,00 |
| 10. | Mara Šarac | 29. 01. 2021. | 40,00 |
| 11. | Obitelj pok. Ante Šarca Markova | 2. 02. 2021. | 60,00 |
| 12. | Ante Rezo | 2. 03. 2021. | 36,00 |
| 13. | Stipan Majić | 5. 03. 2021. | 100,00 |
| 14. | Milan Vukadin | 9. 03. 2021. | 250,00 |
| 15. | Frano Vukadin | 15. 03. 2021. | 50,00 |
| 16. | Mijo Vukadin Mića (za rasvjetu) | 24. 03. 2021. | 12,00 |
| 17. | Andrija Šarac | 24. 03. 2021. | 400,00 |
| 18. | Ivica Šarac Antin | 5. 04. 2021. | 200,00 |
| 19. | Jozo Šarac Jakova | 9. 04. 2021. | 200,00 |
| 20. | Ilija Šarac pok. Ante | 9. 04. 2021. | 500,00 |
| 21. | Anica Šumanović ud. Ivanova | 12. 04. 2021. | 72,00 |
| 22. | Jozo Vukadin Kalčić | 13. 04. 2021. | 200,00 |
| 23. | Slavica Šarac ud. Markova | 16. 04. 2021. | 200,00 |
| 24. | Josip Šarac pok. Luke | 16. 04. 2021. | 200,00 |
| 25. | Stipan Šarac pok . Luke | 16. 04. 2021. | 200,00 |
| 26. | Ivan Šarac pok. Luke | 16. 04. 2021. | 200,00 |
| 27. | Obitelj pok. Luke Šarac | 16. 04. 2021. | 200,00 |
| 28. | Jozo Križanac | 16. 04. 2021. | 236,00 |
| 29. | Ivan Šumanović – Bikan | 16. 04. 2021. | 400,00 |
| 30. | Obitelj pok. Ante Šarac | 21. 04. 2021. | 200,00 |
| 31. | Ante Vukadin pok. Joze | 22. 04. 2021. | 600,00 |
|
UKUPNO U 2021. GODINI |
5.292,00 | ||
|
UKUPNO NA RAČUNU 22. TRAVNJA 2021. GODINE |
32.567,15
|
||
