Druga faza prikupljanja sredstava za podizanje križeva za duvanjske žrtve Drugoga svjetskoga rata i poraća traje do 31. srpnja.
Nakon ovoga datuma prikupljanje sredstava nastavit će se i dalje, s tim što će sredstva koja budu uplaćena do tada biti prenesena na račun udruge Mir International iz Mostara koja vodi čitav projekt izgradnje memorijalnoga Groblja mira na Bilima i koja će pristupiti podizanju križeva do 17. kolovoza 2024. godine, kada će u 12 sati ponovno biti slavljena sveta misa na ovome memorijalnome groblju.
Podsjetimo, do 1. svibnja već je podignuto 350 križeva za duvanjske žrtve iz ovoga vremena, a zaključno s jučerašnjim danom, u ovoj drugoj fazi, prikupljena su sredstva u iznosu od 18,846.05 KM (cijena podizanja jednog križa iznosi 200 KM).
Sve informacije potražite na mrežnoj stranici Općine Tomislavgrad: https://tomislavgrad.gov.ba/podizanjepodizanje-krizeva-na-groblju-mira-bile/
POPIS ŽRTAVA IZ MANDINA SELA
| Redni broj | Prezime | Ime | Ime oca | Ime majke | Godina rođenja | Godina stradanja | Pozicija u Žrtvoslovu | Križ plaćen |
| 513. | Ćurčić | Ivan | Mijo | Ruža | 1925. | 1945. | 1. Mandino Selo | NE |
| 514. | Ivić | David | Marijan | Kata | 1919. | 1945. | 2. Mandino Selo | DA |
| 515. | Križanac | Bože | Toma | Janja | 1910. | 1945. | 3. Mandino Selo | DA |
| 516. | Majić | Ante | Jozo | Ruža | 1926. | 1945. | 4. Mandino Selo | NE |
| 517. | Majić | Dane | Jozo | Iva | 1922. | 1945. | 5. Mandino Selo | NE |
| 518. | Majić | Stipan | Mate | Ilka | 1906. | 1945. | 6. Mandino Selo | NE |
| 519. | Majić | Stipe | Jozo | Iva | 1917. | 1945. | 7. Mandino Selo | NE |
| 520. | Malić | Ludvig | Luka | Luca | 1914. | 1945. | 8. Mandino Selo | NE |
| 521. | Marković | Bože | Pere | Anica | 1926. | 1945. | 9. Mandino Selo | NE |
| 522. | Marković | Ivan | Šimun | Anđa | 1913. | 1945. | 10. Mandino Selo | NE |
| 523. | Rezo | Jure | Ante | Franjka | 1903. | 1945. | 11. Mandino Selo | DA |
| 524. | Sesar | Frano | Mate | Matija | 1922. | 1943. | 12. Mandino Selo | DA |
| 525. | Šarac | Ante | Ivan | Anica | 1924. | ? | 13. Mandino Selo | NE |
| 526. | Šarac | Ilka | Jakiša | Šima | 1884. | 1943. | 14. Mandino Selo | DA |
| 527. | Šarac | Ivan | Bože | Delfa | 1898. | 1943. | 15. Mandino Selo | NE |
| 528. | Šarac | Ivan | Mate | Iva | 1900. | ? | 16. Mandino Selo | NE |
| 529. | Šarac | Jozo | Bože | Delfa | 1901. | 1943. | 17. Mandino Selo | NE |
| 530. | Šarac | Jozo | Ilija | Mara | 1922. | 1942. | 18. Mandino Selo | DA |
| 531. | Šarac | Jozo | Mijo | Ilka | 1913. | 1945. | 19. Mandino Selo | NE |
| 532. | Šumanović | Ante | Stipan | Ana | 1911. | 1945. | 20. Mandino Selo | NE |
| 533. | Šumanović | Ivan | Mijo | Mara | 1896. | 1945. | 21. Mandino Selo | NE |
| 534. | Šumanović | Ivan | Stipan | Iva | 1923. | 1945. | 22. Mandino Selo | DA |
| 535. | Šumanović | Jozo | Ivan | Kata | 1923. | 1942. | 23. Mandino Selo | NE |
| 536. | Šumanović | Jozo | Jozo | Filomena | 1915. | 1945. | 24. Mandino Selo | NE |
| 537. | Šumanović | Jozo | Marko | Šima | 1921. | 1945. | 25. Mandino Selo | DA |
| 538. | Šumanović | Juko | Grgo | Anđa | 1917. | 1952. | 26. Mandino Selo | NE |
| 539. | Šumanović | Slavko | Ivan | Iva | 1908. | 1945. | 27. Mandino Selo | DA |
| 540. | Šumanović | Stipan | Grgo | Anđa | 1927. | ? | 28. Mandino Selo | NE |
| 541. | Vukadin | Bože | Mijo | Iva | 1907. | 1943. | 29. Mandino Selo | NE |
| 542. | Vukadin | Dane | Ivan | Anđa | 1908. | 1945. | 30. Mandino Selo | DA |
| 543. | Vukadin | Ilija | Ivan | Anđa | 1919. | 1945. | 31. Mandino Selo | DA |
| 544. | Vukadin | Ivan | Jakov | Jela | 1895. | 1943. | 32. Mandino Selo | NE |
| 545. | Vukadin | Ivan | Toma | Mara | 1921. | 1945. | 33. Mandino Selo | DA |
| 546. | Vukadin | Ivan | Bože | Kata | 1939. | 1948. | 34. Mandino Selo | NE |
| 547. | Vukadin | Jozo | Ivan | Anđa | 1906. | 1943. | 35. Mandino Selo | DA |
| 548. | Vukadin | Marko | Stojan | Cvita | 1947. | 1948. | 36. Mandino Selo | NE |
| 549. | Vukadin | Stjepan | Stojan | Cvita | 1941. | 1948. | 37. Mandino Selo | NE |
| 550. | Vukadin | Stojan | Jakov | Jela | 1915. | 1945. | 38. Mandino Selo | NE |
| 551. | Vukadin | Vlado | Jakov | Jela | 1902. | 1945. | 39. Mandino Selo | NE |



