Popis za održavanje rasvjete
| Ime i prezime
|
2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | |
| 1. | Pere Šarac | 12 KM | 12 KM | 12 KM | 15 KM | 20 KM | 20 KM |
| 2. | Ivica ( Pere ) Šarac | 12 KM | 12 KM | 12 KM | 15 KM | 20 KM | 20 KM |
| 3. | Jozo Vukadin Kalčić | 12 KM | 12 KM | 12 KM | 12 KM | 20 KM | 20 KM |
| 4. | Tomislav ( Mijo) Vukadin | 12 KM | 12 KM | 15 KM | 12 KM | 20 KM | 20 KM |
| 5. | Ivan Vukadin | 12 KM | 12 KM | 12 KM | 12,50 KM | 20 KM | 20 KM |
| 6. | Marinko Vukadin | 12 KM | 12,50 KM | 12,50 KM | 12,50 KM | 20 KM | 20 KM |
| 7. | Zdravko Marković | 12 KM | 12 KM | 20 KM | 12 KM | 20 KM | |
| 8. | Zdravko Rezo | 12 KM | 12 KM | 12 KM | 15 KM | 20 KM | 20 KM |
| 9. | Milan Seser | 12 KM | 12 KM | 12 KM | 12 KM | 20 KM | 20 KM |
| 10. | Marko Vukadin
Šćetin |
12 KM | 12 KM | 12 KM | 12 KM | 20 KM | 20 KM |
| 11. | Marko Marković Mašun | 12 KM | 12 KM | 12 KM | 12 KM | 20 KM | 20 KM |
| 12. | Stojan Tokić | 12 KM | 12 KM | 12 KM | 12 KM | 20 KM | 20 KM |
| 13. | Frano Vukadin Ćano | 12 KM | 12 KM | 12 KM | 20 KM | 20 KM | |
| 14. | Blaž Šumanović | 12 KM | 12 KM | 12 KM | 12 KM | 20 KM | 20 KM |
| 15. | Slavko ( Blaž ) Šumanović | 12 KM | 12 KM | 12 KM | 12 KM | 20 KM | 20 KM |
| 16. | Toma Vukadin Toša | 12 KM | |||||
| 17. | Stipan Majić Bajić | 12 KM | 12 KM | 12 KM | 12 KM | 20 KM | 20 KM |
| 18. | Mijo Vukadin Mića | 12 KM | 12 KM | 12 KM | 12 KM | 20 KM | |
| 19. | Jure Rezo | 12 KM | 12 KM | 12 KM | 12 KM | 12 KM | 20 KM |
| 20. | Ante Rezo | 12 KM | 12 KM | 12 KM | |||
| 21. | Obitelj pok. Ante ( Markov 1947 ) Šarac | 12 KM | 12 KM | 12 KM | 15 KM | 20 KM | 20 KM |
| 22. | Branko Križanac | 12 KM | 12 KM | 12 KM | 12 KM | 20 KM | 20 KM |
| 23. | Jozo Šarac Jakičin | 12 KM | 12 KM | 12 KM | 12 KM | 20 KM | 20 KM |
| 24. | Dane Vukadin | 12 KM | 12 KM | 12,50 KM | 12,50 KM | 20 KM | 20 KM |
| 25. | Jakov Vukadin Jakiša | 12 KM | 12,50 KM | 12,50 KM | 12 KM | 20 KM | 20 KM |
| 26. | Davor Marković | 12 KM | 12 KM | 15 KM | 12 KM | 20 KM | 20 KM |
| 27. | Jozo Šarac Trpić | 15 KM | 20 KM | ||||
| 28. | Vinko Seser | 12 KM | 12 KM | 12 KM | 12 KM | 20 KM | 20 KM |
| 29. | Zvonko Vukadin | 12 KM | 12 KM | 20 KM | 12 KM | 20 KM | 20 KM |
| 30. | Vjeko Vukadin | 15 KM | 15 KM | 12 KM | 12 KM | 20 KM | |
| 31. | Slavko Šumanović / Boško Šumanović | 12 KM | 12 KM | 12 KM | 12 KM | 20 KM | 20 KM |
| 32. | Ante ( Jozo ) Vukadin | 12,50 KM | 12,50 KM | 12,50 KM | 12,50 KM | ||
| 33. | Jure Sesar | 12 KM | 12 KM | 12 KM | 12 KM | 20 KM | |
| 34. | Ivica ( Marko ) Šarac | 20 KM | 20 KM | ||||
| 35. | Ivan Marković Čikica | 12 KM | |||||
| 36. | Boško Vukadin | 12 KM | |||||
| 37. | Stipan ( Ante ) Šarac | 20 KM | |||||
| 38. | Ivan Šarac Stipanjićkin | 12 KM | 20 KM | ||||
| 39. | Ivan ( Luka ) Šarac | 20 KM | |||||
| 40. | Tomislav ( Andrija ) Šarac | 12 KM | 12 KM | 12 KM | 12 KM | 20 KM | 20 KM |
| 41. | Slavica Šarac ( ud. Markova ) | 20 KM | |||||
| 42. | Mate Seser Franin | 12 KM | 12 KM | 12 KM | 12 KM | 20 KM | |
| 43. | Nevenka Šarac | 20 KM | |||||
| 44. | Anđa Šarac | 12 KM | 12 KM | 12 KM | 12 KM | 22 KM | |
| 45. | Boća Ćurčić | 12 KM | 12 KM | 12 KM | |||
| 46. | Jozo Križanac | 12 KM | 12 KM | 12 KM | 12 KM | 20 KM | 20 KM |
| 47. | Vlado Vukadin | 12 KM | 12 KM | 12 KM | 12 KM | 20 KM | 32 KM |
| 48. | Ivan Šumanović – Bikan | 12 KM | 12 KM | 12 KM | 12 KM | 20 KM | 20 KM |
