Sukladno dogovoru sa sastanka, održanoga u školi u Mandinu Selu 3. siječnja 2020. godine, svi obveznici do Uskrsa trebali su izvršiti uplatu u iznosu od 200,00 KM.
Na sastanku održanom na groblju 29. svibnja 2020. dogovorili smo se da do Velike Gospe (15. kolovoza) uplatimo još jednu ratu od 200,00 KM.
Uplatu možete obaviti u poslovnici Raiffeisen banke u Tomislavgradu, u Ulici Brigade kralja Tomislava (ispod zgrade policije) na broj računa:
Ime i prezime: Franimir Seser
JMBG: 2710994143632
Broj transakcijskog računa: 1610000000000011 – partija: 09001685065
Molimo Vas da prilikom uplate obvezno naglasite svoje ime i prezime.
Napomena za one koji su u inozemstvu a žele uplatiti novac preko banke: to ćete ipak morati učiniti kada dođete u domovinu ili pak novac poslati po nekome, budući da se ne radi o deviznomu računu pa se ne može provesti inozemna uplata. Hvala svima na pomoći u svakom obliku!
Ovdje možete pogledati sve uplate koje imamo za groblje od 7. rujna 2006. pa sve do 21. prosinca 2020. godine.
UPLATE ZA GROBLJE 2006.-2014.
(7. 09. 2006. – 6. 06. 2014.)
Red. br. Ime i prezime Uplata (KM) Datum uplate
Ivan Vukadin 200,00 7. 09. 2006.
Stojan Tokić 3.200,00 28. 09. 2006.
Vjeko Vukadin 200,00 28. 09. 2006.
Bože Marković (Jozin) 200,00 26. 10. 2006.
Josip Marković 100,00 16. 07. 2007.
Zvonimir Vukadin 150,00 EUR 12. 01. 2008.
Frano Tokić 100,00 2. 06. 2008.
Jozo Tokić 100,00 2. 06. 2008.
Ante Šarac pok. Marka 100,00 11. 11. 2008.
Stojan Tokić 2.500,00 EUR 5. 06. 2012.
Marko Šarac Paškin 100,00 2. 09. 2013.
Jakov Vukadin 100,00 6. 06. 2014.
NAPOMENA: Iznosi koji su uplaćivani u razdoblju od 2006. do 2014. godine, kroz različite namjene: nova grobnica, održavanje groblja (dogovor iz 2006.), sredstva od zarade na turniru (veći iznosi) i sl.
UPLATE ZA ODRŽAVANJE GROBLJA U 2015.
(od 24. 08. 2015. do 29. 12. 2015.)
Red. br. Ime i prezime Iznos (KM) Nadnevak uplate
Jakov Vukadin 36,00 24. 08. 2015.
Karlo Vukadin 24,00 31. 08. 2015.
Marko Vukadin 24,00 15. 09. 2015.
Ivan Vukadin 36,00 28. 09. 2015.
Marinko Vukadin 36,00 28. 09. 2015.
Mara Vukadin 48,00 5. 10. 2015.
Zdravko Rezo 36,00 9. 10. 2015.
Ivan Marković Čikica 36,00 14. 10. 2015.
Jure Rezo 72,00 15. 10. 2015.
Stojan Tokić 36,00 23. 10. 2015.
Tomo Vukadin 36,00 23. 10. 2015.
Milan Vukadin 40,00 29. 10. 2015.
Marko Šarac Lukin 48,00 29. 10. 2015.
Josip Šarac Lukin 48,00 29. 10. 2015.
Ivan Šarac Lukin 48,00 29. 10. 2015.
Stipan Šarac Lukin 36,00 29. 10. 2015.
Ante Šarac Markov 60,00 29. 10. 2015.
Jure Seser 36,00 30. 10. 2015.
Anđa Šarac 60,00 5. 11. 2015.
Jozo Tokić 36,00 6. 11. 2015.
Frano Tokić 36,00 6. 11. 2015.
Boško Šumanović 36,00 6. 11. 2015.
Ante Vukadin Jozin 36,00 9. 11. 2015.
Blaž Šumanović 72,00 9. 11. 2015.
Vlado Vukadin 194,00 9. 11. 2015.
Milan Seser 36,00 11. 11. 2015.
Frano Vukadin 36,00 11. 11. 2015.
Marko Marković 72,00 12. 11. 2015.
Ana Šarac 60,00 12. 11. 2015.
Anica Šumanović 72,00 18. 11. 2015.
Zdravko Marković 36,00 1.12. 2015.
Jozo Vukadin Kalčić 36,00 1.12.2015.
Ante Rezo 36,00 2. 12. 2015.
Branko Vukadin 24,00 3. 12. 2015.
Mara Šarac Stipanjićka 36,00 7. 12. 2015.
Marko Šarac Paškin 48,00 9. 12. 2015.
Slavko Majić Baja 36,00 9. 12. 2015.
Mikica Šumanović pok. Vida 24,00 29. 12. 2015.
Bože Marković 36,00 29. 12. 2015.
UKUPNO 2015. = 1794,00 KM
NAPOMENA: Iznosi koji su uplaćivani temeljem zaključaka sa sastanka održanog 14. kolovoza 2015. godine (održavanje groblja 1 KM/mjesečno po grobnom ležaju).
UPLATE ZA ODRŽAVANJE GROBLJA U 2016.
(od 4. 01. 2016. do 19. 12. 2016.)
Red. br. Ime i prezime Iznos (KM) Nadnevak uplate
Pere Šarac 60,00 4. 01. 2016.
Josip Marković 36,00 5. 01. 2016.
Toma Vukadin 36,00 13. 01. 2016.
Vinko Seser 85,00 22. 01. 2016.
Andrija Šarac 60,00 15. 03. 2016.
Ante Vukadin Jozin 36,00 11. 04. 2016.
Jozo Šarac Jakova 36,00 12. 04. 2016.
Petar Marković 36,00 22. 04. 2016.
Iva Marković Božanovica 36,00 22. 04. 2016.
Ivan Šumanović Bikan 36,00 29. 04. 2016.
Nevenka Šarac 72,00 18. 05. 2016.
Jozo Vukadin Kalčić 36,00 23. 05. 2016.
Slavko Majić Baja 36,00 3. 06. 2016.
Ante Šarac pok. Marka 60,00 16. 06. 2016.
Anđa Šarac ud. Jozina 60,00 16. 06. 2016.
Marko Šarac Lukin 48,00 22. 06. 2016.
Josip Šarac Lukin 48,00 22. 06. 2016.
Ivan Šarac Lukin 48,00 22. 06. 2016.
Stipan Šarac Lukin 36,00 22. 06. 2016.
Frano Vukadin 36,00 27. 06. 2016.
Milan Vukadin 50,00 28. 06. 2016.
Anđa Šumanović 72,00 30. 06. 2016.
Ivan Šarac Katić 50,00 1. 07. 2016.
Frano Tokić 50,00 4. 08. 2016.
Ivan Marković (Čikica) 36,00 4. 08. 2016.
Jakov Vukadin – Jakiša 36,00 8. 08. 2016.
Toma Križanac (Banović) 95,00 16. 08. 2016.
Marko Šarac (Paškin) 50,00 23. 08. 2016.
Branko Križanac 72,00 29. 08. 2016.
Jozo Križanac 72,00 29. 08. 2016.
Mara Šarac 36,00 5. 10. 2016.
Davor Marković 36,00 4. 11. 2016.
Mikica Šumanović, ud. pok. Vida 25,00 8. 11. 2016.
Mara Vukadin – Marica 48,00 8. 11. 2016.
Ante Rezo 36,00 6. 12. 2016.
Ivan (Mijin) Vukadin 72,00 19. 12. 2016.
Marinko (Stojanov) Vukadin 72,00 19. 12. 2016.
UKUPNO 2016. = 1845,00 KM
NAPOMENA: Iznosi koji su uplaćivani temeljem zaključaka sa sastanka održanog 14. kolovoza 2015. godine (održavanje groblja 1 KM/mjesečno po grobnom ležaju).
UPLATE ZA ODRŽAVANJE GROBLJA U 2017.
(od 24. 01. 2017. do 24. 10. 2017.)
Red . br. Ime i prezime Iznos (KM) Nadnevak uplate
Blaž Šumanović 72,00 24. 01. 2017.
Jakov Vukadin -Jakiša 72,00 27. 01. 2017.
Zvonimir Vukadin 36,00 27. 01. 2017.
Vinko Seser 36,00 7. 02. 2017.
Ivan (Karlov) Vukadin 25,00 16. 02. 2017.
Zdravko Marković 36,00 21. 02. 2017.
Marko Vukadin 24,00 22. 02. 2017.
Jozo Vukadin – Kalčić 36,00 27. 02. 2017.
Frano Vukadin 36,00 6. 03. 2017.
Slavica Šarac ud. Markova 48,00 16. 03. 2017.
Josip Šarac pok. Luke 48,00 16. 03. 2017.
Ivan Šarac pok. Luke 48,00 16. 03. 2017.
Stipan Šarac pok. Luke 36,00 16. 03. 2017.
Anica Šumanović 72,00 22. 03. 2017.
Ante (Markov) Šarac 60,00 30. 03. 2017.
Zdravko Rezo 72,00 18. 04. 2017.
Jure Sesar 72,00 3. 05. 2017.
Stojan Tokić 72,00 4. 05. 2017.
Marko (Paškin) Šarac 50,00 8. 05. 2017.
Frano Tokić 36,00 9. 05. 2017.
Tomo Vukadin 36,00 9. 05. 2017.
Jozo Tokić (2016. i 2017.) 72,00 22. 05. 2017.
Mara Vukadin 48,00 5. 06. 2017.
Marko Marković Mašun 36,00 25. 07. 2017.
Toma Vukadin 36,00 16. 08. 2017.
Davor Marković 36,00 29. 08. 2017.
Milan Seser 36,00 30. 08. 2017.
Dane Vukadin (Jozin) 36,00 15. 09. 2017.
Milan Vukadin 40,00 24. 10. 2017.
UKUPNO 2016. = 1363,00 KM
UPLATE ZA ODRŽAVANJE GROBLJA
I IZGRADNJU MRTVAČNICE U 2018.
(od 30. 01. 2018. do 31. 12. 2018.)
Red. br. Ime i prezime Iznos (KM) Nadnevak uplate
Ante Rezo 36,00 30. 01. 2018.
Zdravko Marković 36,00 6. 03. 2018.
Milan Seser 36,00 6. 03. 2018.
Ivan Šarac pok. Luke 48,00 9. 03. 2018.
Stipan Šarac pok. Luke 36,00 9. 03. 2018.
Josip Šarac pok. Luke 48,00 9. 03. 2018.
Slavica Šarac ud. Markova 48,00 9. 03. 2018.
Tea Škaro (2016.) 48,00 12. 03. 2018.
Josipa Kovačević (2017.) 48,00 12. 03. 2018.
Anita Radoš (2018.) 48,00 12. 03. 2018.
Pere Šarac (2017. i 2018.) 120,00 12.03. 2018.
Frano Vukadin 36,00 13.03. 2018.
Anica Šumanović 72,00 21. 03. 2018.
Zvonimir Vukadin 50,00 6. 04. 2018
Jakov Vukadin 36,00 6. 04. 2018.
Ante Šarac (Markov) 60,00 18. 04. 2018.
Ivan (Karlin) Vukadin 25,00 9. 05. 2018.
Jure Seser 36,00 16. 05. 2018.
Ante (Jozin) Vukadin 36,00 21.05. 2018.
MZ Mandino Selo 4.000,00 21.05. 2018.
Anđa Šarac 60,00 24. 05. 2018.
Boško Vukadin 48,00 30. 05. 2018.
Marko Šarac (Paškin) 50,00 8. 06. 2018.
Valerija Križanac pok. Slavka 50,00 29. 06. 2018.
Stojan Tokić 36,00 29. 06. 2018.
Tomo Vukadin 36,00 29. 06. 2018
Zdravko Rezo 36,00 22. 08. 2018.
Jozo Tokić 36,00 27.08. 2018.
Ivan Šarac pok. Paške 100,00 3. 09. 2018.
Toma Vukadin Toša 36,00 17. 09. 2018.
Milan Vukadin 50,00 23. 10. 2018.
Davor Marković 36,00 29. 10. 2018.
Ivan Marković – Čikica 50,00 05. 11. 2018
Stipan Majić – Bajić 36,00 15. 11. 2018.
Ivan Vukadin (Mijin) 72,00 23. 11. 2018.
Marinko Vukadin 72,00 23. 11. 2018.
Blaž Šumanović 72,00 28. 12. 2018.
Frano Tokić 36,00 31. 12. 2018.
Valerija Križanac 194,02 31. 12. 2018.
Branko Križanac 194,02 31. 12. 2018.
Stojan Tokić 194,02 31. 12. 2018.
Ivan Marković – Čikica 200,00 31. 12. 2018.
Kažimir Šarac 400,00 31. 12. 2018.
Slavko Šumanović 200,00 31. 12. 2018.
Dane Vukadin 200,00 31. 12. 2018.
Slavko Šumanović 36,00 31. 12. 2018.
Jozo Vukadin – Kalčić 36,00 31. 12. 2018.
Jozo Vukadin – Kalčić 200,00 31. 12. 2018.
Ivan Grgić – Simić 100,00 31. 12. 2018.
Stipan Šarac – Žućo 200,00 31. 12. 2018.
Josip Šarac – Morgen 200,00 31. 12. 2018.
Tomo Križanac – Toma 200,00 31. 12. 2018.
UKUPNO (KM) 2018. = 8.369,06 KM
NAPOMENA:
– Iznosi koji su uplaćivani temeljem zaključaka sa sastanka održanog 14. kolovoza 2015. godine (održavanje groblja, 1 KM/mjesečno po grobnom ležaju).
– Veći iznosi su uplaćivani temeljem zaključaka sa sastanka održanog 30. prosinca 2018. godine (za izgradnju mrtvačnice, 200 KM po grobnici)
UPLATE ZA ODRŽAVANJE GROBLJA
I IZGRADNJU MRTVAČNICE U 2019.
(od 3. 01. 2019. do 27. 12. 2019.)
Red. br. Ime i prezime Iznos (KM) Nadnevak uplate
Zdravko Marković 236,00 3. 01. 2019.
Zdravko Rezo 236,00 3. 01. 2019.
Toma Vukadin 200,00 3. 01. 2019.
Ivica Šarac – Perin 200,00 3. 01. 2019.
Pere Šarac 200,00 3. 02. 2019.
Pere Šarac 60,00 3. 01. 2019.
Iva Marković – Božanovica 236,00 3. 01. 2019.
Blaž Šumanović 200,00 3. 01. 2019.
Slavko Šumanović – Blažov 200,00 3. 01. 2019.
Jakov Vukadin 200,00 4. 01. 2019.
Jakov Vukadin 36,00 4. 01. 2019.
Nevenka Šarac 200,00 4. 01. 2019.
Nevenka Šarac 36,00 4. 01. 2019.
Ivan Vukadin – Mijin 200,00 4. 01. 2019.
Marinko Vukadin – Ćokanov 400,00 4. 01. 2019.
Stanko Križanac 400,00 4. 01. 2019.
Slavica Šarac pok. Marka 400,00 4. 01. 2019.
Slavica Šarac pok. Marka 48,00 4. 01. 2019.
Ivan Šarac pok. Luke 400,00 4. 01. 2019.
Ivan Šarac pok. Luke 48,00 4. 01. 2019.
Obitelj pok. Luke 400,00 4. 01. 2019.
Josip Marković – Božin 200,00 4. 01. 2019.
Ante Vukadin pok. Slavka 200,00 4. 01. 2019.
Anica Šumanović ud. Ivanova 400,00 4. 01. 2019.
Anica Šumanović ud. Ivanova 72,00 4. 01. 2019.
Ana Šarac – Božina 200,00 7. 01. 2019.
Ana Šarac – Božina 48,00 7. 01. 2019.
Zvonimir Vukadin 400,00 7. 01. 2019.
Jure Rezo 200,00 7. 01. 2019.
Ante Šarac pok. Marka (1947.) 400,00 7. 01. 2019.
Ivica Šarac – Antin 200,00 7. 01. 2019.
Frano Tokić 200,00 7. 01. 2019.
Jozo Tokić 200,00 7. 01. 2019.
Jozo Tokić 36,00 7. 01. 2019.
Ivica Ćurčić (Marko) 450,00 8. 01. 2019.
Marko Vukadin Šćetin 200,00 8. 01. 2019.
Stipan Majić Bajić 200,00 8. 01. 2019.
Josip Šarac pok. Luke 48,00 8. 01. 2019.
Stipan Šarac pok. Luke 36,00 8. 01. 2019..
Ivan Šumanović Bikan 200,00 8. 01. 2019.
Jure Šumanović 300,00 9. 01. 2019.
Marko Jolić Markan 97,00 10. 01. 2019.
Frano Vukadin pok. Slavka 200,00 11. 01. 2019.
Frano Vukadin pok. Slavka 36,00 11. 01. 2019.
Ivan Vukadin pok. Karla 25,00 11. 01. 2019.
Ivan Vukadin pok. Karla 200,00 11. 01. 2019.
Ilija Grgić Bilkić 100,00 15. 01. 2019.
Milan Seser 200,00 15. 01. 2019.
Milan Seser 36,00 15. 01. 2019.
Ante Rezo 236,00 15. 01. 2019.
Jozo Križanac 200,00 16. 01. 2019.
Jozo Križanac 36,00 16. 01. 2019.
Tomislav Vukadin Mijin 200,00 16. 01. 2019.
Ivan Šarac Stipanjićkin 200,00 17. 01. 2019.
Božo Ćurčić Boća 200,00 18. 01. 2019.
Božo Ćurčić Boća za 2017. i 2018. 72,00 18. 01. 2019.
Ivan Šarac Katić 250,00 18. 01. 2019.
Petar Marković Draganov 200,00 18. 01. 2019.
Željko (Jakova) Ivić 400,00 21. 01. 2019.
Separacija Gabrić d.o.o. Lipa 200,00 28. 01. 2019.
Ante (Ivanov) Majić 340,00 28. 01. 2019.
Andrija Šarac 520,00 28. 01. 2019.
Marko Kovačević Ćićkov 300,00 1.02.2019.
Kristijan Radoš Bilanović 50,00 1.02.2019.
Vinko Seser 655,00 8. 02. 2019.
Jozo Vukadin – Kalčić 236,00 11. 02. 2019.
Marko Marković Kosac 272,00 12. 02. 2019.
Jure Sesar 200,00 18. 02. 2019.
Jure Sesar 36,00 19. 02. 2019.
Ivan Sesar – Jokulović (Solin) 200,00 20. 02. 2019.
Ante Šarac pok. Marka 460,00 22. 02. 2019.
Ivan Marković Čikica 194,00 22. 02. 2019.
Marko Vukadin Šćetin 72,00 22. 02. 2019.
Ivan (Slavkov) Vukadin – Iko 200,00 22. 02. 2019.
Ivica Šarac – Antin 200,00 22. 02. 2019.
Ante Vukadin pok. Joze 200,00 4. 03. 2019.
Davor Marković 236,00 4. 03. 2019.
Stojan Tokić 206,00 8. 04. 2019.
Stojan Tokić 36,00 8. 04. 2019.
Milan Vukadin 448,00 8. 04. 2019.
Josip Šarac- Morgen 200,00 9. 04. 2019.
Stipan Šarac – Žućo 200,00 9. 04. 2019.
Ivica Šarac – Perin 200,00 11. 04. 2019.
Pere Šarac 200,00 11. 04. 2019.
Ante Rezo 200,00 12. 04. 2019.
Ana Šarac pok. Bože 200,00 15. 04. 2019.
Petar Marković 200,00 16. 04. 2019.
Josip Marković Božin 200,00 16. 04. 2019.
Stipan Majić Bajić 200,00 17. 04. 2019.
Marko Marković Kosac 194,00 17. 04. 2019.
Anica Šumanović ud. Ivanova 400,00 18. 04. 2019.
Zdravko Marković 200,00 18. 04. 2019.
Dane Vukadin 200,00 18. 04. 2019.
Općina Tomislavgrad 5000,00 18. 04. 2019.
Jakov Vukadin 200,00 19. 04. 2019.
Zdravko Rezo 200,00 19. 04. 2019.
Blaž Šumanović 200,00 19. 04. 2019.
Slavko Šumanović Blažov 200,00 19. 04. 2019.
Marko Vukadin Šćetin 200,00 23. 04. 2019.
Milan Seser 200,00 23. 04. 2019.
Ante Šarac pok. Ivana – Zagreb 637,90 23. 04. 2019.
Iva Marković – Božanovica 200,00 23. 04. 2019.
Ivan (Karlin) Vukadin 200,00 23. 04. 2019.
Marko Šarac pok. Joze 400,00 23. 04. 2019.
Toma Križanac 200,00 24. 04. 2019.
Valerija Križanac 200,00 24. o4. 2019.
Branko Križanac 206,00 25. 04. 2019.
Branko Križanac 108,00 25. 04. 2019.
Valerija Križanac 70,00 25. 04. 2019.
Toma Križanac 97,00 25. 04. 2019.
Toma Vukadin – Toša 200,00 25. 04. 2019.
Toma Vukadin – Toša 36,00 25. 04. 2019.
Ivan Šarac – Stipanjićkin 200,00 29. 04. 2019.
Mara Šarac – Stipanjićka 100,00 29. 04. 2019.
Boško Vukadin 400,00 30. 04. 2019.
Mila Šumanović 400,00 3. 05. 2019.
Mila Šumanović 50,00 3. 05. 2019.
Nevenka Šarac 200,00 3. 05. 2019.
Toma Marić 100,00 3. 05. 2019.
Zvonimir Vukadin 50,00 6. 05. 2019.
Jozo Križanac 200,00 7. 05. 2019.
Frano Tokić 232,00 7. 05. 2019.
Ivan Šumanović – Bikan 200,00 9. 05. 2019.
Ivan i Marko Šarac (Paškini) 400,00 10. 05. 2019.
Jure Rezo 36,00 23.05.2019.
Jure Rezo 200,00 23.05.2019.
Jozo Tokić 200,00 24.05. 2019.
Mijo Vukadin Mića 200,00 27. 05. 2019.
Senad Dilaver 100,00 31.05. 2019.
Živko Šumanović 400,00 13. 06. 2019.
Udruga Manda 970,00 27.06. 2019.
Wilfried Zöllinger (muž Marije Ćokanove) 388,00 27. 06. 2019.
Marko Šarac Paškin – za održ. 50,00 11. 07. 2019.
Bože Ćurčić – Boća 200,00 16. 07. 2019.
Stjepan i Mara Šumanović 230,00 2. 08. 2019.
Ante Majić – Ivanov 200,00 8. 08. 2019.
Frano Seser Ivanov 400,00 14. 08. 2019.
Frano Seser Ivanov 50,00 14. 08. 2019.
Mirko Seser 580,00 26. 08. 2019.
Ivan Šarac – Katić 200,00 26. 08. 2019.
Jozo Šarac Jakova 400,00 26. 09. 2019.
Vjeko Vukadin 320,00 7. 10. 2019.
Dane Vukadin 36,00 8. 10. 2019.
Ministarstvo financija HBŽ 3000,00 8. 10. 2019.
Caffe bar Ćipa – Tomislavgrad 100,00 11. 10. 2019.
Ante (Stipin) Vukadin – Kalc 407,13 29. 10. 2019.
Branko Lončar (Lipa) – PODUPIRATELJ 210,00 29. 10. 2019.
Dane i Josip Vukadin – PODUPIRATELJ 1100,00 31. 10. 2019.
Dragan Majdančić – PODUPIRATELJ 210,00 31. 10. 2019.
Mikica Šumanović ud. Vidova 100,00 4. 11. 2019.
Mikica Šumanović ud. Vidova 200,00 4. 11. 2019.
Boško Vukadin 36,00 4. 11. 2019.
Ante Vukadin pok. Slavka 300,00 4. 11. 2019.
Josip i Matej Marković – PODUPIRATELJI 210,00 4. 11. 2019.
Separacija Gabrić d.o.o. Lipa – PODUPIRATELJ 340,00 6. 11. 2019.
Ivan Kovačević i Zvonko Vukadin – PODUPIRATELJI 1.700,00 11. 11. 2019.
Benzinska postaja Božić – Mandino Selo 300,00 11. 11. 2019.
Ante i Petar Vukadin – PODUPIRATELJI 220,00 11. 11. 2019.
Ante Vukadin – Jozin 200,00 19. 11. 2019.
Hrvoje Vukadin Mirin 130,00 27. 11. 2019.
Mate Seser Franin 388,00 29. 11. 2019.
Promet Šarac d.o.o. 1.000,00 6. 12. 2019.
Mevludin Dilaver 97,00 13. 12. 2019.
Alija Dilaver Zukin 97,00 13. 12. 2019.
Tahir Dilaver 97,00 13. 12. 2019.
Zuko Dilaver 97,00 13. 12. 2019.
Tajko Dilaver 97,00 13. 12. 2019.
Mirsad Dilaver Tajkin 97,00 13. 12. 2019.
Edin Dilaver Mirsin 97,00 13. 12. 2019.
Alem Dilaver Rasimov 97,00 13. 12. 2019.
Adnan Dilaver Rasimov 97,00 13. 12. 2019.
Islam Dilaver Ragibov 97,00 13. 12. 2019.
Edin Dilaver Sadin 97,00 13. 12. 2019.
Hajrudin Dilaver Tajkin 97,00 13. 12. 2019.
Emir Dilaver Mirsin 97,00 13. 12. 2019.
Sanel Dilaver Ragibov 97,00 13. 12. 2019.
Jasmin Dilaver Ramin 97,00 13. 12. 2019.
Aziz Dilaver 97,00 13. 12. 2019.
Mehmed Dilaver Ramin 97,00 13. 12. 2019.
Sado Dilaver 97,00 13. 12. 2019.
Sead Dilaver Sadin 97,00 13. 12. 2019.
Ramo Dilaver – Musa 97,00 13. 12. 2019.
Ibrahim Kapetanović 50,00 13. 12. 2019.
Amer efendija Jugo 50,00 13. 12. 2019.
Jerko Kutleša – Prisoje 100,00 19. 12. 2019.
Slavko, Josip i Zdravko Šumanović – PODUPIRATELJI 1.100,00 27. 12. 2019.
Anica Šumanović 72,00 27. 12. 2019.
Stipan, Ilija, Kažimir, Marko i Ivica Šarac – PODUPIRATELJI 1.150,00 27. 12. 2019.
Mladen Šarić – Bukova Gora 50,00 27. 12. 2019.
UKUPNO (KM) 2019. = 50.779,03
UPLATE ZA ODRŽAVANJE GROBLJA
I IZGRADNJU MRTVAČNICE U 2020.
(od 7. 01. 2020. do 21. 12. 2020.)
Red. br. Ime i prezime Iznos (KM) Nadnevak uplate
Ivan Šarac pok. Luke 248,00 7. 01. 2020.
Slavica Šarac ud. Markova 248,00 7. 01. 2020.
Stipan Šarac Žuti 236,00 7. 01. 2020.
Obitelj pok. Luke Šarac 200,00 7. 01. 2020.
Josip Šarac pok. Luke 248,00 7. 01. 2020.
Branko Križanac 200,00 8. 01. 2020.
Valerija Križanac 200,00 8. 01. 2020.
Marko Vukadin Šćetin 200,00 8. 01. 2020.
Zvonko Vukadin 200,00 8. 01. 2020.
Vinko Seser 200,00 8. 01. 2020.
Zdravko Rezo 200,00 8. 01. 2020.
Ilija Šumanović – Đakovo 300,00 10. 01. 2020.
Ivica Šarac Perin 200,00 10. 01. 2020.
Pere Šarac 260,00 10. 01. 2020.
Zdravko Marković 236,00 17. 01. 2020.
Ante Šarac Markov 260,00 17. 01. 2020.
Ivan Vukadin 236,00 21. 01. 2020.
Marinko Vukadin 236,00 21. 01. 2020.
Davor Marković 236,00 22. 01. 2020.
Ivan Marković Čikica 236,00 31. 01. 2020.
Stipan Majić 100,00 8. 02. 2020.
Dane Vukadin 200,00 14. 02. 2020.
Ivica Ćurčić 236,00 20. 02. 2020.
Ante Skočibušić Reskić 97,00 24. 02. 2020.
Ivica Šarac Antin 200,00 16. 03. 2020.
Jure Rezo 200,00 17. 03. 2020.
Milan Seser 236,00 18. 03. 2020.
Ivan Šarac Stipanjićkin 200,00 7. 04. 2020.
Mara Šarac Stipanjićka 40,00 7. 04. 2020.
Jozo Križanac 236,00 8. 04. 2020.
Jozo Vukadin Kalčić 236,00 9. 04. 2020.
Iva Marković Božanovica 236,00 9. 04. 2020.
Mate Seser Franin 200,00 9. 04. 2020.
Ivan Vukadin pok. Slavka Iko 200,00 14.04. 2020.
Blaž Šumanović 200,00 15. 04. 2020.
Anica Šumanović Gradići 200,00 16. 04. 2020.
Jakov Vukadin 240,00 17.04. 2020.
Frano Vukadin pok. Slavka 40,00 28. 04. 2020.
Petar Marković 236,00 4. 05. 2020.
Vjeko Vukadin 977,50 8. 05. 2020.
Vjeko Vukadin 230,00 8. 05. 2020.
Dragan Seser Sesko 200,00 8. 05. 2020.
Stipan Majić Bajić 100,00 11. 05. 2020.
Božo Ćurčić Boća 200,00 12. 05. 2020.
Božo Ćurčić Boća 40,00 12. 05. 2020.
Slavko Šumanović Blažov 200,00 12. 05. 2020.
Stojan Tokić 236,00 27. 05. 2020.
Frano Tokić 236,00 27. 05. 2020.
Tomo Vukadin 100,00 28. 05. 2020.
Nepoznata osoba 236,00 28. 05. 2020.
Ante Majić Ćikin 291,00 31. 05. 2020.
Juriša Rimac 194,00 31. 05. 2020.
Ivica Šarac Antin 200,00 1. 06. 2020.
Vjeko Vukadin 200,00 1. 06. 2020.
Tomo Vukadin 200,00 2. 06. 2020.
Milan Seser 200,00 2. 06. 2020.
Slavica Šarac ud. Markova 200,00 2. 06. 2020.
Josip Šarac pok. Luke 200,00 2. 06. 2020.
Stipan Šarac Lukin 200,00 2. 06. 2020.
Ivan Šarac pok. Luke 200,00 2. 06. 2020.
Obitelj pok. Luke Šarac 200,00 2. 06. 2020.
Jozo Križanac 200,00 8. 06. 2020.
Ivan Šarac – Katić 300,00 8. 06. 2020.
Davor Marković 200,00 8. 06. 2020.
Anđa Šarac 400,00 10. 06. 2020.
Ante Šarac Markov (1947.) 200,00 10. 06. 2020.
Dane Vukadin 236,00 12. 06. 2020.
Zdravko Rezo 236,00 12. 06. 2020.
Jure Sesar 200,00 16. 06. 2020.
Jure Rezo 194,00 16. 06. 2020.
Boško Šumanović 200,00 17. 06. 2020.
Jure Sesar 36,00 17. 06. 2020.
Marko Marković Kosac 436,00 6. 07. 2020.
Marko Ivan Šarac Paškin 400,00 6. 07. 2020.
Marko Ivan Šarac Paškin 50,00 6. 07. 2020.
Ilija Majić 600,00 6. 07. 2020.
Ivan Vukadin Karlov 425,00 10. 07. 2020.
Toma Vukadin Toša 236,00 14. 07. 2020.
Miodrag Matić 194,00 19. 07. 2020.
Vinko, Blago, Marinko Vukadin i Marija Druško – KUMOVI ZVONA 4.900,00 1. 08. 2020.
Josip Tokić, Mario Vukadin, Bože Vukadin, Josip Vukadin, Mauricije Rezo – KUMOVI ZVONA 1.530,00 1. 08. 2020.
Mara Vukadin 50,00 3. 08. 2020.
Jozo Vukadin 200,00 3. 08. 2020.
Zdravko Marković 200,00 4. 08. 2020.
Ivan Sesar Jokulović (Solin) 200,00 5. 08. 2020.
Marko Vukadin 194,00 5. 08. 2020.
Jakov Vukadin 200,00 10. 08. 2020.
Zvonko Vukadin 240,00 10. 08. 2020.
Ivica Šarac Perin 200,00 12. 08. 2020.
Pere Šarac 200,00 12. 08. 2020.
Nevenka Šarac 400,000 13. 08. 2020.
Ivan Marković Čikica 200,00 14. 08. 2020.
Ivica Ćurčić 200,000 17. 08. 2020.
Ivan Vukadin 200,00 17. 08. 2020.
Marinko Vukadin 200,00 17. 08. 2020.
Jozo Tokić 236,00 18. 08. 2020.
Vlado Vukadin 400,00 18. 08. 2020.
Toma Križanac 200,00 19. 08. 2020.
Marko Vukadin 60,00 19. 08. 2020.
Jozo Šarac Jakičin 200,00 20. 08. 2020.
Ilija Marković 200,00 20.08. 2020.
Vinko Seser 260,00 20. 08. 2020.
Blaž Šumanović 200,00 24. 08. 2020.
Ivan Šarac 200,00 25. 08. 2020.
Petar Marković 200,00 26. 08. 2020.
Anica Šumanović 200,00 26. 08. 2020.
Ilija Majić 97,00 1. 10. 2020.
NN (molim javite se) 200,00 26. 10. 2020.
Ilija Šumanović – Đakovo 194,00 3.11. 2020.
Ana Šarac 48,00 11. 11. 2020.
UKUPNO NA RAČUNU: 28.391,11 KM
Hvala svima koji su uplatili a one koji još nisu izmirili svoje obveze pozivamo da učine isto!
MZ MANDINO SELO