| ODRŽAVANJE RASVJETE U MANDINU SELU
(Uplate se vrše kod Franimira Sesera) |
||||||
| 2018. | 2019. | 2020. | ||||
| 1. | Pere Šarac | 12,00 | 12,00 | 12,00 | ||
| 2. | Ivica (Perin) Šarac | 12,00 | 12,00 | 12,00 | ||
| 3. | Jozo Vukadin Kalčić | 12,00 | 12,00 | |||
| 4. | Tomo Vukadin | 12,00 | 12,00 | 15,00 | ||
| 5. | Ivan Vukadin | 12,00 | 12,00 | 12,00 | ||
| 6. | Marinko Vukadin | 12,00 | ||||
| 7. | Zdravko Marković | 12,00 | 12,00 | 20,00 | ||
| 8. | Zdravko Rezo | 12,00 | 12,00 | 12,00 | ||
| 9. | Milan Seser | 12,00 | 12,00 | 12,00 | ||
| 10. | Marko Vukadin Šćetin | 12,00 | 12,00 | |||
| 11. | Marko Marković Mašun | 12,00 | ||||
| 12. | Stojan Tokić | 12,00 | 15,00 | 15,00 | ||
| 13. | Frano Vukadin Ćano | 12,00 | 12,00 | 12,00 | ||
| 14. | Blaž Šumanović | 12,00 | 12,00 | 12,00 | ||
| 15. | Slavko (Blažov) Šumanović | 12,00 | 12,00 | 12,00 | ||
| 16. | Toša Vukadin | 12,00 | ||||
| 17. | Stipan Majić Bajić | 12,00 | 12,00 | 12,00 | ||
| 18. | Mića Vukadin (2017. i 2018.) | 24,00 | ||||
| 19. | Jure Rezo (2017., 2018., 2019.) | 36,00 | 12,00 | |||
| 20. | Ante Rezo(2017. i 2018.) | 24,00 | ||||
| 21. | Ante (Markov, 1947.) Šarac – 2018. i 2019. | 24,00 | 12,00 | |||
| 22. | Ivica (Markov) Šarac | 20,00 | ||||
| 23. | Branko Križanac | 12,00 | 12,00 | |||
| 24. | Ante (Jozin) Šarac | 12,00 | ||||
| 25. | Dane Vukadin | 12,00 | 12,00 | |||
| 26. | Jakov Vukadin | 12,00 | 20,00 | |||
| 27. | Davor Marković | 12,00 | 12,00 | 15,00 | ||
| 28. | Jozo Šarac-Trpić | 15,00 | ||||
| 29. | Vinko Seser | 12,00 | ||||
| 30. | Zvonko Vukadin | 20,00 | ||||
| 31. | Vjeko Vukadin | 15,00 | 15,00 | |||
| 32. | Slaviša Šumanović | 12,00 | ||||
| 33. | Ivan Marković-Čikica | 12,00 | ||||
| 34. | Ante (Jozin) Vukadin (2018./2019) | 25,00 | ||||
| 35. | Ivan Šarac | 12,00 | ||||
| 36. | Stipan Šarac | 20,00 | ||||
| UKUPNO (KM) = | 255,00 | 363,00 | 356,00 | |||
