Za Božić 2019. godine krenula je akcija prikupljana novčanih sredstava za održavanje groblja i rasvjete u Lipi. Za održavanje rasvjete prikuplja se po 30 KM za kućanstva koja imaju rasvjetu, dok drugi koji je nemaju, nemaju ni obvezu plaćanja iste. Održavanje rasvjete dogovoreno je s tvrtkom Marel Electric iz Omolja, na način da se jednom mjesečno obiđe selo i promjene lampe koje su crkle, te stoga molimo ljude da budu razumni i znaju da im se ne može promijeniti isti dan kad im lampa crkne. Cijena lampe sa zamjenom iznosi 30 KM.
Također se prikupljaju i novčana sredstva za održavanja groblja u iznosu po 20 KM po obitelji, je li jedna obitelj ima više grobnica ili više obitelji jednu grobnicu i kako će to platiti to vam ostavljamo na savjest, groblje je zajedničko i u njemu počivaju naši najmiliji. Za održavanje groblja je dogovoreno s tvrtkom Eko Stojkić iz Borčana po 15 KM po grobnici odnosno obitelji. Groblje su dužni čistiti i kositi travu onoliko puta koliko bude potrebno i odvoz smeća iz kontejnera. Ovdje treba napomenuti da imamo problem sa smećem koji ljudi bilo vikendaši ili usputni prolaznici ostavljaju pored kontejnera koji je isključivo namijenjen za potrebe groblja, te onda to smeće razvlače psi lutalice i nagrđuju samo groblje i okoliš oko njega.
Napominjemo sve koji nisu dali bilo za rasvjetu ili groblje izvrše svoje obveze, jer vjerujem da ima ljudi koji i ne znaju za ovu akciju, a posebno onih koji žive van sela Lipe. Sredstva prikupljaju Ilija Gabrić Lukin i Zvonko Gabrić pok. Miroslava i za svaku uplatu vam izdaju potvrdu. Također ovdje je i broj računa u Unicredit banki na koji se mogu uplatiti sredstva 3382302263149637 s naglaskom za selo Lipa. Bilo je upita da se otvori devizni račun za uplate iz inozemstva ali smo odustali od toga jer je prevelika naknada za račun i nema smisla za ovakve male iznose otvarati devizni račun. Za sve koji žele dati, a nisu tu riješit će to lako preko rodbine i poznanika.
|
Popis darovatelja |
|||||
| Ime i Prezime | Rasvjeta | Groblje | UKUPNO | ||
| 1. | Ančić Dane | 30,00 KM | 20,00 KM | 50,00 KM | |
| 2. | Ančić Mara | 30,00 KM | 20,00 KM | 50,00 KM | |
| 3. | Bebek Nedo | 30,00 KM | 30,00 KM | ||
| 4. | Buntić Ivan (pok. Marka) | 20,00 KM | 20,00 KM | ||
| 5. | Buntić Ivan (Božin) | 30,00 KM | 20,00 KM | 50,00 KM | |
| 6. | Buntić Mate | 20,00 KM | 20,00 KM | ||
| 7. | Buntić Stanko-Braco | 20,00 KM | 20,00 KM | ||
| 8. | Džankić Pere (pok. Stojana) | 30,00 KM | 20,00 KM | 50,00 KM | |
| 9. | Gabrić Anđa | 20,00 KM | 20,00 KM | ||
| 10. | Gabrić Bariša-Bare | 30,00 KM | 20,00 KM | 50,00 KM | |
| 11. | Gabrić Branko | 30,00 KM | 20,00 KM | 50,00 KM | |
| 12. | Gabrić Delfa | 30,00 KM | 20,00 KM | 50,00 KM | |
| 13. | Gabrić Iva-Joluša | 20,00 KM | 20,00 KM | ||
| 14. | Gabrić Ivan-Vidov | 30,00 KM | 20,00 KM | 50,00 KM | |
| 15. | Gabrić Jela (pok. Frane) | 30,00 KM | 20,00 KM | 50,00 KM | |
| 16. | Gabrić Jozo (pok. Iće) | 30,00 KM | 20,00 KM | 50,00 KM | |
| 17. | Gabrić Jozo -Josko | 30,00 KM | 20,00 KM | 50,00 KM | |
| 18. | Gabrić Luka | 30,00 KM | 20,00 KM | 50,00 KM | |
| 19. | Gabrić Marija (pok. Branka) | 30,00 KM | 20,00 KM | 50,00 KM | |
| 20. | Gabrić Marko (Jozin) | 30,00 KM | 20,00 KM | 50,00 KM | |
| 21. | Gabrić Perica-Pepe | 20,00 KM | 20,00 KM | ||
| 22. | Gabrić Ruža-Ružić | 30,00 KM | 20,00 KM | 50,00 KM | |
| 23. | Gabrić Slavko (Joskin) | 20,00 KM | 20,00 KM | ||
| 24. | Gabrić Tomislav (pok. Vinka) | 20,00 KM | 20,00 KM | ||
| 25. | Gabrić Vinko | 20,00 KM | 20,00 KM | ||
| 26. | Gabrić Vjeko | 30,00 KM | 20,00 KM | 50,00 KM | |
| 27. | Gabrić Zdravko | 30,00 KM | 30,00 KM | ||
| 28. | Galić Mate | 30,00 KM | 20,00 KM | 50,00 KM | |
| 29. | Karačić Branko | 30,00 KM | 20,00 KM | 50,00 KM | |
| 30. | Karačić Nada | 30,00 KM | 20,00 KM | 50,00 KM | |
| 31. | Karačić Stipan | 30,00 KM | 20,00 KM | 50,00 KM | |
| 32. | Karačić Toma-Toše | 30,00 KM | 20,00 KM | 50,00 KM | |
| 33. | Kukavica Mika | 30,00 KM | 20,00 KM | 50,00 KM | |
| 34. | Kukavica Mirko | 30,00 KM | 20,00 KM | 50,00 KM | |
| 35. | Lončar Branko | 30,00 KM | 20,00 KM | 50,00 KM | |
| 36. | Lončar Ferdo | 30,00 KM | 20,00 KM | 50,00 KM | |
| 37. | Lončar Jozo | 30,00 KM | 20,00 KM | 50,00 KM | |
| 38. | Lončar Ljilja (pok. Trpe) | 30,00 KM | 20,00 KM | 50,00 KM | |
| 39. | Lončar Mirko | 30,00 KM | 20,00 KM | 50,00 KM | |
| 40. | Matešković Ivan | 20,00 KM | 20,00 KM | ||
| 41. | Prskalo Iva i Kata | 30,00 KM | 20,00 KM | 50,00 KM | |
| 42. | Prskalo Jela- Jelica | 20,00 KM | 20,00 KM | ||
| 43. | Prskalo Ljuba | 20,00 KM | 20,00 KM | ||
| 44. | Rozić Ivan | 20,00 KM | 20,00 KM | ||
| 45. | Skočibušić Ante | 30,00 KM | 20,00 KM | 50,00 KM | |
| 46. | Skočibušić Ante (pok. Stipe) | 30,00 KM | 20,00 KM | 50,00 KM | |
| 47. | Skočibušić Boško | 30,00 KM | 20,00 KM | 50,00 KM | |
| 48. | Skočibušić Ilija (pok. Vinko) | 30,00 KM | 20,00 KM | 50,00 KM | |
| 49. | Skočibušić Milan | 30,00 KM | 20,00 KM | 50,00 KM | |
| 50. | Skočibušić Zdravko | 20,00 KM | 20,00 KM | ||
| 51. | Šoljić Iko-Šolješko | 30,00 KM | 20,00 KM | 50,00 KM | |
| 52. | Šoljo Jozo | 30,00 KM | 20,00 KM | 50,00 KM | |
| 53. | Topčić Marko | 30,00 KM | 20,00 KM | 50,00 KM | |
| 54. | Vujević Željko | 30,00 KM | 20,00 KM | 50,00 KM | |
| UKUPNO: | 1200 KM | 1040 KM | 2.240,00 KM | ||
Dana 15.04.2020. plaćen je račun Marel Electricu za dosadašnje održavanje rasvjete u iznosu od 950 KM.
