Na računu za izgradnju kapelice s mrtvačnicom u Mandinu Selu, zaključno sa 10. siječnja 2020. nalazi se 35.582,00 KM.
Unutarnju uplatu možete obaviti u poslovnici Raiffeisen banke u Tomislavgradu, u Ulici Brigade kralja Tomislava (ispod zgrade policije) na broj računa:
Ime i prezime: Franimir Seser
JMBG: 2710994143632
Broj transakcijskog računa: 1610000000000011 – partija: 09001685065
Molimo Vas da prilikom uplate obvezno naglasite svoje ime i prezime.
Napomena za one koji su u inozemstvu a žele uplatiti novac preko banke: to ćete ipak morati učiniti kada dođete u domovinu ili pak novac poslati po nekome, budući da se ne radi o deviznomu računu pa se ne može provesti inozemna uplata. Hvala svima na pomoći u svakom obliku!
Ovdje možete pogledati sve uplate koje imamo za groblje od 7. rujna 2006. pa sve do 10. siječnja 2020. godine.
|
UPLATE ZA GROBLJE 2006.-2014. (7. 09. 2006. – 6. 06. 2014.) |
||||||
| Red. br. | Ime i prezime | Uplata (KM) | Datum uplate | |||
| 1. | Ivan Vukadin | 200,00 | 7. 09. 2006. | |||
| 2. | Stojan Tokić | 3.200,00 | 28. 09. 2006. | |||
| 3. | Vjeko Vukadin | 200,00 | 28. 09. 2006. | |||
| 4. | Bože Marković (Jozin) | 200,00 | 26. 10. 2006. | |||
| 5. | Josip Marković | 100,00 | 16. 07. 2007. | |||
| 6. | Zvonimir Vukadin | 150,00 EUR | 12. 01. 2008. | |||
| 7. | Frano Tokić | 100,00 | 2. 06. 2008. | |||
| 8. | Jozo Tokić | 100,00 | 2. 06. 2008. | |||
| 9. | Ante Šarac pok. Marka | 100,00 | 11. 11. 2008. | |||
| 10. | Stojan Tokić | 2.500,00 EUR | 5. 06. 2012. | |||
| 11. | Marko Šarac Paškin | 100,00 | 2. 09. 2013. | |||
| 12. | Jakov Vukadin | 100,00 | 6. 06. 2014. | |||
| NAPOMENA: Iznosi koji su uplaćivani u razdoblju od 2006. do 2014. godine, kroz različite namjene: nova grobnica, održavanje groblja (dogovor iz 2006.), sredstva od zarade na turniru (veći iznosi) i sl. | ||||||
|
UPLATE ZA ODRŽAVANJE GROBLJA U 2015. (od 24. 08. 2015. do 29. 12. 2015.) |
||||||
| Red. br. | Ime i prezime | Iznos (KM) | Nadnevak uplate | |||
| 1. | Jakov Vukadin | 36,00 | 24. 08. 2015. | |||
| 2. | Karlo Vukadin | 24,00 | 31. 08. 2015. | |||
| 3. | Marko Vukadin | 24,00 | 15. 09. 2015. | |||
| 4. | Ivan Vukadin | 36,00 | 28. 09. 2015. | |||
| 5. | Marinko Vukadin | 36,00 | 28. 09. 2015. | |||
| 6. | Mara Vukadin | 48,00 | 5. 10. 2015. | |||
| 7. | Zdravko Rezo | 36,00 | 9. 10. 2015. | |||
| 8. | Ivan Marković Čikica | 36,00 | 14. 10. 2015. | |||
| 9. | Jure Rezo | 72,00 | 15. 10. 2015. | |||
| 10. | Stojan Tokić | 36,00 | 23. 10. 2015. | |||
| 11. | Tomo Vukadin | 36,00 | 23. 10. 2015. | |||
| 12. | Milan Vukadin | 40,00 | 29. 10. 2015. | |||
| 13. | Marko Šarac Lukin | 48,00 | 29. 10. 2015. | |||
| 14. | Josip Šarac Lukin | 48,00 | 29. 10. 2015. | |||
| 15. | Ivan Šarac Lukin | 48,00 | 29. 10. 2015. | |||
| 16. | Stipan Šarac Lukin | 36,00 | 29. 10. 2015. | |||
| 17. | Ante Šarac Markov | 60,00 | 29. 10. 2015. | |||
| 18. | Jure Seser | 36,00 | 30. 10. 2015. | |||
| 19. | Anđa Šarac | 60,00 | 5. 11. 2015. | |||
| 20. | Jozo Tokić | 36,00 | 6. 11. 2015. | |||
| 21. | Frano Tokić | 36,00 | 6. 11. 2015. | |||
| 22. | Boško Šumanović | 36,00 | 6. 11. 2015. | |||
| 23. | Ante Vukadin Jozin | 36,00 | 9. 11. 2015. | |||
| 24. | Blaž Šumanović | 72,00 | 9. 11. 2015. | |||
| 25. | Vlado Vukadin | 194,00 | 9. 11. 2015. | |||
| 26. | Milan Seser | 36,00 | 11. 11. 2015. | |||
| 27. | Frano Vukadin | 36,00 | 11. 11. 2015. | |||
| 28. | Marko Marković | 72,00 | 12. 11. 2015. | |||
| 29. | Ana Šarac | 60,00 | 12. 11. 2015. | |||
| 30. | Anica Šumanović | 72,00 | 18. 11. 2015. | |||
| 31. | Zdravko Marković | 36,00 | 1.12. 2015. | |||
| 32. | Jozo Vukadin Kalčić | 36,00 | 1.12.2015. | |||
| 33. | Ante Rezo | 36,00 | 2. 12. 2015. | |||
| 34. | Branko Vukadin | 24,00 | 3. 12. 2015. | |||
| 35. | Mara Šarac Stipanjićka | 36,00 | 7. 12. 2015. | |||
| 36. | Marko Šarac Paškin | 48,00 | 9. 12. 2015. | |||
| 37. | Slavko Majić Baja | 36,00 | 9. 12. 2015. | |||
| 38. | Mikica Šumanović pok. Vida | 24,00 | 29. 12. 2015. | |||
| 39. | Bože Marković | 36,00 | 29. 12. 2015. | |||
|
UKUPNO 2015. |
= 1794,00 KM | |||||
|
NAPOMENA: Iznosi koji su uplaćivani temeljem zaključaka sa sastanka održanog 14. kolovoza 2015. godine (održavanje groblja 1 KM/mjesečno po grobnom ležaju). |
||||||
|
UPLATE ZA ODRŽAVANJE GROBLJA U 2016. (od 4. 01. 2016. do 19. 12. 2016.) |
||||||
| Red. br. | Ime i prezime | Iznos (KM) | Nadnevak uplate | |||
| 1. | Pere Šarac | 60,00 | 4. 01. 2016. | |||
| 2. | Josip Marković | 36,00 | 5. 01. 2016. | |||
| 3. | Toma Vukadin | 36,00 | 13. 01. 2016. | |||
| 4. | Vinko Seser | 85,00 | 22. 01. 2016. | |||
| 5. | Andrija Šarac | 60,00 | 15. 03. 2016. | |||
| 6. | Ante Vukadin Jozin | 36,00 | 11. 04. 2016. | |||
| 7. | Jozo Šarac Jakova | 36,00 | 12. 04. 2016. | |||
| 8. | Petar Marković | 36,00 | 22. 04. 2016. | |||
| 9. | Iva Marković Božanovica | 36,00 | 22. 04. 2016. | |||
| 10. | Ivan Šumanović Bikan | 36,00 | 29. 04. 2016. | |||
| 11. | Nevenka Šarac | 72,00 | 18. 05. 2016. | |||
| 12. | Jozo Vukadin Kalčić | 36,00 | 23. 05. 2016. | |||
| 13. | Slavko Majić Baja | 36,00 | 3. 06. 2016. | |||
| 14. | Ante Šarac pok. Marka | 60,00 | 16. 06. 2016. | |||
| 15. | Anđa Šarac ud. Jozina | 60,00 | 16. 06. 2016. | |||
| 16. | Marko Šarac Lukin | 48,00 | 22. 06. 2016. | |||
| 17. | Josip Šarac Lukin | 48,00 | 22. 06. 2016. | |||
| 18. | Ivan Šarac Lukin | 48,00 | 22. 06. 2016. | |||
| 19. | Stipan Šarac Lukin | 36,00 | 22. 06. 2016. | |||
| 20. | Frano Vukadin | 36,00 | 27. 06. 2016. | |||
| 21. | Milan Vukadin | 50,00 | 28. 06. 2016. | |||
| 22. | Anđa Šumanović | 72,00 | 30. 06. 2016. | |||
| 23. | Ivan Šarac Katić | 50,00 | 1. 07. 2016. | |||
| 24. | Frano Tokić | 50,00 | 4. 08. 2016. | |||
| 25. | Ivan Marković (Čikica) | 36,00 | 4. 08. 2016. | |||
| 26. | Jakov Vukadin – Jakiša | 36,00 | 8. 08. 2016. | |||
| 27. | Toma Križanac (Banović) | 95,00 | 16. 08. 2016. | |||
| 28. | Marko Šarac (Paškin) | 50,00 | 23. 08. 2016. | |||
| 29. | Branko Križanac | 72,00 | 29. 08. 2016. | |||
| 30. | Jozo Križanac | 72,00 | 29. 08. 2016. | |||
| 31. | Mara Šarac | 36,00 | 5. 10. 2016. | |||
| 32. | Davor Marković | 36,00 | 4. 11. 2016. | |||
| 33. | Mikica Šumanović, ud. pok. Vida | 25,00 | 8. 11. 2016. | |||
| 34. | Mara Vukadin – Marica | 48,00 | 8. 11. 2016. | |||
| 35. | Ante Rezo | 36,00 | 6. 12. 2016. | |||
| 36. | Ivan (Mijin) Vukadin | 72,00 | 19. 12. 2016. | |||
| 37. | Marinko (Stojanov) Vukadin | 72,00 | 19. 12. 2016. | |||
|
UKUPNO 2016. |
= 1845,00 KM
|
|||||
| NAPOMENA: Iznosi koji su uplaćivani temeljem zaključaka sa sastanka održanog 14. kolovoza 2015. godine (održavanje groblja 1 KM/mjesečno po grobnom ležaju).
UPLATE ZA ODRŽAVANJE GROBLJA U 2017. (od 24. 01. 2017. do 24. 10. 2017.) |
||||||
| Red . br. | Ime i prezime | Iznos (KM) | Nadnevak uplate | |||
| 1. | Blaž Šumanović | 72,00 | 24. 01. 2017. | |||
| 2. | Jakov Vukadin -Jakiša | 72,00 | 27. 01. 2017. | |||
| 3. | Zvonimir Vukadin | 36,00 | 27. 01. 2017. | |||
| 4. | Vinko Seser | 36,00 | 7. 02. 2017. | |||
| 5. | Ivan (Karlov) Vukadin | 25,00 | 16. 02. 2017. | |||
| 6. | Zdravko Marković | 36,00 | 21. 02. 2017. | |||
| 7. | Marko Vukadin | 24,00 | 22. 02. 2017. | |||
| 8. | Jozo Vukadin – Kalčić | 36,00 | 27. 02. 2017. | |||
| 9. | Frano Vukadin | 36,00 | 6. 03. 2017. | |||
| 10. | Slavica Šarac ud. Markova | 48,00 | 16. 03. 2017. | |||
| 11. | Josip Šarac pok. Luke | 48,00 | 16. 03. 2017. | |||
| 12. | Ivan Šarac pok. Luke | 48,00 | 16. 03. 2017. | |||
| 13. | Stipan Šarac pok. Luke | 36,00 | 16. 03. 2017. | |||
| 14. | Anica Šumanović | 72,00 | 22. 03. 2017. | |||
| 15. | Ante (Markov) Šarac | 60,00 | 30. 03. 2017. | |||
| 16. | Zdravko Rezo | 72,00 | 18. 04. 2017. | |||
| 17. | Jure Sesar | 72,00 | 3. 05. 2017. | |||
| 18. | Stojan Tokić | 72,00 | 4. 05. 2017. | |||
| 19. | Marko (Paškin) Šarac | 50,00 | 8. 05. 2017. | |||
| 20. | Frano Tokić | 36,00 | 9. 05. 2017. | |||
| 21. | Tomo Vukadin | 36,00 | 9. 05. 2017. | |||
| 22. | Jozo Tokić (2016. i 2017.) | 72,00 | 22. 05. 2017. | |||
| 23. | Mara Vukadin | 48,00 | 5. 06. 2017. | |||
| 24. | Marko Marković Mašun | 36,00 | 25. 07. 2017. | |||
| 25. | Toma Vukadin | 36,00 | 16. 08. 2017. | |||
| 26. | Davor Marković | 36,00 | 29. 08. 2017. | |||
| 27. | Milan Seser | 36,00 | 30. 08. 2017. | |||
| 28. | Dane Vukadin (Jozin) | 36,00 | 15. 09. 2017. | |||
| 29. | Milan Vukadin | 40,00 | 24. 10. 2017. | |||
|
UKUPNO 2016. = |
1363,00 KM |
|||||
|
UPLATE ZA ODRŽAVANJE GROBLJA I IZGRADNJU MRTVAČNICE U 2018. (od 30. 01. 2018. do 31. 12. 2018.)
|
||||||
| Red. br. | Ime i prezime | Iznos (KM) | Nadnevak uplate | |||
| 1. | Ante Rezo | 36,00 | 30. 01. 2018. | |||
| 2. | Zdravko Marković | 36,00 | 6. 03. 2018. | |||
| 3. | Milan Seser | 36,00 | 6. 03. 2018. | |||
| 4. | Ivan Šarac pok. Luke | 48,00 | 9. 03. 2018. | |||
| 5. | Stipan Šarac pok. Luke | 36,00 | 9. 03. 2018. | |||
| 6. | Josip Šarac pok. Luke | 48,00 | 9. 03. 2018. | |||
| 7. | Slavica Šarac ud. Markova | 48,00 | 9. 03. 2018. | |||
| 8. | Tea Škaro (2016.) | 48,00 | 12. 03. 2018. | |||
| 9. | Josipa Kovačević (2017.) | 48,00 | 12. 03. 2018. | |||
| 10. | Anita Radoš (2018.) | 48,00 | 12. 03. 2018. | |||
| 11. | Pere Šarac (2017. i 2018.) | 120,00 | 12.03. 2018. | |||
| 12. | Frano Vukadin | 36,00 | 13.03. 2018. | |||
| 13. | Anica Šumanović | 72,00 | 21. 03. 2018. | |||
| 14. | Zvonimir Vukadin | 50,00 | 6. 04. 2018 | |||
| 15. | Jakov Vukadin | 36,00 | 6. 04. 2018. | |||
| 16. | Ante Šarac (Markov) | 60,00 | 18. 04. 2018. | |||
| 17. | Ivan (Karlin) Vukadin | 25,00 | 9. 05. 2018. | |||
| 18. | Jure Seser | 36,00 | 16. 05. 2018. | |||
| 19. | Ante (Jozin) Vukadin | 36,00 | 21.05. 2018. | |||
| 20. | MZ Mandino Selo | 4.000,00 | 21.05. 2018. | |||
| 21. | Anđa Šarac | 60,00 | 24. 05. 2018. | |||
| 22. | Boško Vukadin | 48,00 | 30. 05. 2018. | |||
| 23. | Marko Šarac (Paškin) | 50,00 | 8. 06. 2018. | |||
| 24. | Valerija Križanac pok. Slavka | 50,00 | 29. 06. 2018. | |||
| 25. | Stojan Tokić | 36,00 | 29. 06. 2018. | |||
| 26. | Tomo Vukadin | 36,00 | 29. 06. 2018 | |||
| 27. | Zdravko Rezo | 36,00 | 22. 08. 2018. | |||
| 28. | Jozo Tokić | 36,00 | 27.08. 2018. | |||
| 29. | Ivan Šarac pok. Paške | 100,00 | 3. 09. 2018. | |||
| 30. | Toma Vukadin Toša | 36,00 | 17. 09. 2018. | |||
| 31. | Milan Vukadin | 50,00 | 23. 10. 2018. | |||
| 32. | Davor Marković | 36,00 | 29. 10. 2018. | |||
| 33. | Ivan Marković – Čikica | 50,00 | 05. 11. 2018 | |||
| 34. | Stipan Majić – Bajić | 36,00 | 15. 11. 2018. | |||
| 35. | Ivan Vukadin (Mijin) | 72,00 | 23. 11. 2018. | |||
| 36. | Marinko Vukadin | 72,00 | 23. 11. 2018. | |||
| 37. | Blaž Šumanović | 72,00 | 28. 12. 2018. | |||
| 38. | Frano Tokić | 36,00 | 31. 12. 2018. | |||
| 39. | Valerija Križanac | 194,02 | 31. 12. 2018. | |||
| 40. | Branko Križanac | 194,02 | 31. 12. 2018. | |||
| 41. | Stojan Tokić | 194,02 | 31. 12. 2018. | |||
| 42. | Ivan Marković – Čikica | 200,00 | 31. 12. 2018. | |||
| 43. | Kažimir Šarac | 400,00 | 31. 12. 2018. | |||
| 44. | Slavko Šumanović | 200,00 | 31. 12. 2018. | |||
| 45. | Dane Vukadin | 200,00 | 31. 12. 2018. | |||
| 46. | Slavko Šumanović | 36,00 | 31. 12. 2018. | |||
| 47. | Jozo Vukadin – Kalčić | 36,00 | 31. 12. 2018. | |||
| 48. | Jozo Vukadin – Kalčić | 200,00 | 31. 12. 2018. | |||
| 49. | Ivan Grgić – Simić | 100,00 | 31. 12. 2018. | |||
| 50. | Stipan Šarac – Žućo | 200,00 | 31. 12. 2018. | |||
| 51. | Josip Šarac – Morgen | 200,00 | 31. 12. 2018. | |||
| 52. | Tomo Križanac – Toma | 200,00 | 31. 12. 2018. | |||
|
UKUPNO (KM) 2018. |
8.369,06 KM | |||||
| NAPOMENA:
– Iznosi koji su uplaćivani temeljem zaključaka sa sastanka održanog 14. kolovoza 2015. godine (održavanje groblja, 1 KM/mjesečno po grobnom ležaju). – Veći iznosi su uplaćivani temeljem zaključaka sa sastanka održanog 30. prosinca 2018. godine (za izgradnju mrtvačnice, 200 KM po grobnici) |
||||||
|
UPLATE ZA ODRŽAVANJE GROBLJA I IZGRADNJU MRTVAČNICE U 2019. (od 3. 01. 2019. do 27. 12. 2019.)
|
||||||
| Red. br. | Ime i prezime | Iznos (KM) | Nadnevak uplate | |||
| 1. | Zdravko Marković | 236,00 | 3. 01. 2019. | |||
| 2. | Zdravko Rezo | 236,00 | 3. 01. 2019. | |||
| 3. | Toma Vukadin | 200,00 | 3. 01. 2019. | |||
| 4. | Ivica Šarac – Perin | 200,00 | 3. 01. 2019. | |||
| 5. | Pere Šarac | 200,00 | 3. 02. 2019. | |||
| 6. | Pere Šarac | 60,00 | 3. 01. 2019. | |||
| 7. | Iva Marković – Božanovica | 236,00 | 3. 01. 2019. | |||
| 8. | Blaž Šumanović | 200,00 | 3. 01. 2019. | |||
| 9. | Slavko Šumanović – Blažov | 200,00 | 3. 01. 2019. | |||
| 10. | Jakov Vukadin | 200,00 | 4. 01. 2019. | |||
| 11. | Jakov Vukadin | 36,00 | 4. 01. 2019. | |||
| 12. | Nevenka Šarac | 200,00 | 4. 01. 2019. | |||
| 13. | Nevenka Šarac | 36,00 | 4. 01. 2019. | |||
| 14. | Ivan Vukadin – Mijin | 200,00 | 4. 01. 2019. | |||
| 15. | Marinko Vukadin – Ćokanov | 400,00 | 4. 01. 2019. | |||
| 16. | Stanko Križanac | 400,00 | 4. 01. 2019. | |||
| 17. | Slavica Šarac pok. Marka | 400,00 | 4. 01. 2019. | |||
| 18. | Slavica Šarac pok. Marka | 48,00 | 4. 01. 2019. | |||
| 19. | Ivan Šarac pok. Luke | 400,00 | 4. 01. 2019. | |||
| 20. | Ivan Šarac pok. Luke | 48,00 | 4. 01. 2019. | |||
| 21. | Obitelj pok. Luke | 400,00 | 4. 01. 2019. | |||
| 22. | Josip Marković – Božin | 200,00 | 4. 01. 2019. | |||
| 23. | Ante Vukadin pok. Slavka | 200,00 | 4. 01. 2019. | |||
| 24. | Anica Šumanović ud. Ivanova | 400,00 | 4. 01. 2019. | |||
| 25. | Anica Šumanović ud. Ivanova | 72,00 | 4. 01. 2019. | |||
| 26. | Ana Šarac – Božina | 200,00 | 7. 01. 2019. | |||
| 27. | Ana Šarac – Božina | 48,00 | 7. 01. 2019. | |||
| 28. | Zvonimir Vukadin | 400,00 | 7. 01. 2019. | |||
| 29. | Jure Rezo | 200,00 | 7. 01. 2019. | |||
| 30. | Ante Šarac pok. Marka (1947.) | 400,00 | 7. 01. 2019. | |||
| 31. | Ivica Šarac – Antin | 200,00 | 7. 01. 2019. | |||
| 32. | Frano Tokić | 200,00 | 7. 01. 2019. | |||
| 33. | Jozo Tokić | 200,00 | 7. 01. 2019. | |||
| 34. | Jozo Tokić | 36,00 | 7. 01. 2019. | |||
| 35. | Ivica Ćurčić (Marko) | 450,00 | 8. 01. 2019. | |||
| 36. | Marko Vukadin Šćetin | 200,00 | 8. 01. 2019. | |||
| 37. | Stipan Majić Bajić | 200,00 | 8. 01. 2019. | |||
| 38. | Josip Šarac pok. Luke | 48,00 | 8. 01. 2019. | |||
| 39. | Stipan Šarac pok. Luke | 36,00 | 8. 01. 2019.. | |||
| 40. | Ivan Šumanović Bikan | 200,00 | 8. 01. 2019. | |||
| 41. | Jure Šumanović | 300,00 | 9. 01. 2019. | |||
| 42. | Marko Jolić Markan | 97,00 | 10. 01. 2019. | |||
| 43. | Frano Vukadin pok. Slavka | 200,00 | 11. 01. 2019. | |||
| 44. | Frano Vukadin pok. Slavka | 36,00 | 11. 01. 2019. | |||
| 45. | Ivan Vukadin pok. Karla | 25,00 | 11. 01. 2019. | |||
| 46. | Ivan Vukadin pok. Karla | 200,00 | 11. 01. 2019. | |||
| 47. | Ilija Grgić Bilkić | 100,00 | 15. 01. 2019. | |||
| 48. | Milan Seser | 200,00 | 15. 01. 2019. | |||
| 49. | Milan Seser | 36,00 | 15. 01. 2019. | |||
| 50. | Ante Rezo | 236,00 | 15. 01. 2019. | |||
| 51. | Jozo Križanac | 200,00 | 16. 01. 2019. | |||
| 52. | Jozo Križanac | 36,00 | 16. 01. 2019. | |||
| 53. | Tomislav Vukadin Mijin | 200,00 | 16. 01. 2019. | |||
| 54. | Ivan Šarac Stipanjićkin | 200,00 | 17. 01. 2019. | |||
| 55. | Božo Ćurčić Boća | 200,00 | 18. 01. 2019. | |||
| 56. | Božo Ćurčić Boća za 2017. i 2018. | 72,00 | 18. 01. 2019. | |||
| 57. | Ivan Šarac Katić | 250,00 | 18. 01. 2019. | |||
| 58. | Petar Marković Draganov | 200,00 | 18. 01. 2019. | |||
| 59. | Željko (Jakova) Ivić | 400,00 | 21. 01. 2019. | |||
| 60. | Separacija Gabrić d.o.o. Lipa | 200,00 | 28. 01. 2019. | |||
| 61. | Ante (Ivanov) Majić | 340,00 | 28. 01. 2019. | |||
| 62. | Andrija Šarac | 520,00 | 28. 01. 2019. | |||
| 63. | Marko Kovačević Ćićkov | 300,00 | 1.02.2019. | |||
| 64. | Kristijan Radoš Bilanović | 50,00 | 1.02.2019. | |||
| 65. | Vinko Seser | 655,00 | 8. 02. 2019. | |||
| 66. | Jozo Vukadin – Kalčić | 236,00 | 11. 02. 2019. | |||
| 67. | Marko Marković Kosac | 272,00 | 12. 02. 2019. | |||
| 68. | Jure Sesar | 200,00 | 18. 02. 2019. | |||
| 69. | Jure Sesar | 36,00 | 19. 02. 2019. | |||
| 70. | Ivan Sesar – Jokulović (Solin) | 200,00 | 20. 02. 2019. | |||
| 71. | Ante Šarac pok. Marka | 460,00 | 22. 02. 2019. | |||
| 72. | Ivan Marković Čikica | 194,00 | 22. 02. 2019. | |||
| 73. | Marko Vukadin Šćetin | 72,00 | 22. 02. 2019. | |||
| 74. | Ivan (Slavkov) Vukadin – Iko | 200,00 | 22. 02. 2019. | |||
| 75. | Ivica Šarac – Antin | 200,00 | 22. 02. 2019. | |||
| 76. | Ante Vukadin pok. Joze | 200,00 | 4. 03. 2019. | |||
| 77. | Davor Marković | 236,00 | 4. 03. 2019. | |||
| 78. | Stojan Tokić | 206,00 | 8. 04. 2019. | |||
| 79. | Stojan Tokić | 36,00 | 8. 04. 2019. | |||
| 80. | Milan Vukadin | 448,00 | 8. 04. 2019. | |||
| 81. | Josip Šarac- Morgen | 200,00 | 9. 04. 2019. | |||
| 82. | Stipan Šarac – Žućo | 200,00 | 9. 04. 2019. | |||
| 83. | Ivica Šarac – Perin | 200,00 | 11. 04. 2019. | |||
| 84. | Pere Šarac | 200,00 | 11. 04. 2019. | |||
| 85. | Ante Rezo | 200,00 | 12. 04. 2019. | |||
| 86. | Ana Šarac pok. Bože | 200,00 | 15. 04. 2019. | |||
| 87. | Petar Marković | 200,00 | 16. 04. 2019. | |||
| 88. | Josip Marković Božin | 200,00 | 16. 04. 2019. | |||
| 89. | Stipan Majić Bajić | 200,00 | 17. 04. 2019. | |||
| 90. | Marko Marković Kosac | 194,00 | 17. 04. 2019. | |||
| 91. | Anica Šumanović ud. Ivanova | 400,00 | 18. 04. 2019. | |||
| 92. | Zdravko Marković | 200,00 | 18. 04. 2019. | |||
| 93. | Dane Vukadin | 200,00 | 18. 04. 2019. | |||
| 94. | Općina Tomislavgrad | 5000,00 | 18. 04. 2019. | |||
| 95. | Jakov Vukadin | 200,00 | 19. 04. 2019. | |||
| 96. | Zdravko Rezo | 200,00 | 19. 04. 2019. | |||
| 97. | Blaž Šumanović | 200,00 | 19. 04. 2019. | |||
| 98. | Slavko Šumanović Blažov | 200,00 | 19. 04. 2019. | |||
| 99. | Marko Vukadin Šćetin | 200,00 | 23. 04. 2019. | |||
| 100. | Milan Seser | 200,00 | 23. 04. 2019. | |||
| 101. | Ante Šarac pok. Ivana – Zagreb | 637,90 | 23. 04. 2019. | |||
| 102. | Iva Marković – Božanovica | 200,00 | 23. 04. 2019. | |||
| 103. | Ivan (Karlin) Vukadin | 200,00 | 23. 04. 2019. | |||
| 104. | Marko Šarac pok. Joze | 400,00 | 23. 04. 2019. | |||
| 105. | Toma Križanac | 200,00 | 24. 04. 2019. | |||
| 106. | Valerija Križanac | 200,00 | 24. o4. 2019. | |||
| 107. | Branko Križanac | 206,00 | 25. 04. 2019. | |||
| 108. | Branko Križanac | 108,00 | 25. 04. 2019. | |||
| 109. | Valerija Križanac | 70,00 | 25. 04. 2019. | |||
| 110. | Toma Križanac | 97,00 | 25. 04. 2019. | |||
| 111. | Toma Vukadin – Toša | 200,00 | 25. 04. 2019. | |||
| 112. | Toma Vukadin – Toša | 36,00 | 25. 04. 2019. | |||
| 113. | Ivan Šarac – Stipanjićkin | 200,00 | 29. 04. 2019. | |||
| 114. | Mara Šarac – Stipanjićka | 100,00 | 29. 04. 2019. | |||
| 115. | Boško Vukadin | 400,00 | 30. 04. 2019. | |||
| 116. | Mila Šumanović | 400,00 | 3. 05. 2019. | |||
| 117. | Mila Šumanović | 50,00 | 3. 05. 2019. | |||
| 118. | Nevenka Šarac | 200,00 | 3. 05. 2019. | |||
| 119. | Toma Marić | 100,00 | 3. 05. 2019. | |||
| 120. | Zvonimir Vukadin | 50,00 | 6. 05. 2019. | |||
| 121. | Jozo Križanac | 200,00 | 7. 05. 2019. | |||
| 122. | Frano Tokić | 232,00 | 7. 05. 2019. | |||
| 123. | Ivan Šumanović – Bikan | 200,00 | 9. 05. 2019. | |||
| 124. | Ivan i Marko Šarac (Paškini) | 400,00 | 10. 05. 2019. | |||
| 125. | Jure Rezo | 36,00 | 23.05.2019. | |||
| 126. | Jure Rezo | 200,00 | 23.05.2019. | |||
| 127. | Jozo Tokić | 200,00 | 24.05. 2019. | |||
| 128. | Mijo Vukadin Mića | 200,00 | 27. 05. 2019. | |||
| 129. | Senad Dilaver | 100,00 | 31.05. 2019. | |||
| 130. | Živko Šumanović | 400,00 | 13. 06. 2019. | |||
| 131. | Udruga Manda | 970,00 | 27.06. 2019. | |||
| 132. | Wilfried Zöllinger (muž Marije Ćokanove) | 388,00 | 27. 06. 2019. | |||
| 133. | Marko Šarac Paškin – za održ. | 50,00 | 11. 07. 2019. | |||
| 134. | Bože Ćurčić – Boća | 200,00 | 16. 07. 2019. | |||
| 135. | Stjepan i Mara Šumanović | 230,00 | 2. 08. 2019. | |||
| 136. | Ante Majić – Ivanov | 200,00 | 8. 08. 2019. | |||
| 137. | Frano Seser Ivanov | 400,00 | 14. 08. 2019. | |||
| 138. | Frano Seser Ivanov | 50,00 | 14. 08. 2019. | |||
| 139. | Mirko Seser | 580,00 | 26. 08. 2019. | |||
| 140. | Ivan Šarac – Katić | 200,00 | 26. 08. 2019. | |||
| 141. | Jozo Šarac Jakova | 400,00 | 26. 09. 2019. | |||
| 142. | Vjeko Vukadin | 320,00 | 7. 10. 2019. | |||
| 143. | Dane Vukadin | 36,00 | 8. 10. 2019. | |||
| 144. | Ministarstvo financija HBŽ | 3000,00 | 8. 10. 2019. | |||
| 145. | Caffe bar Ćipa – Tomislavgrad | 100,00 | 11. 10. 2019. | |||
| 146. | Ante (Stipin) Vukadin – Kalc | 407,13 | 29. 10. 2019. | |||
| 147. | Branko Lončar (Lipa) – PODUPIRATELJ | 210,00 | 29. 10. 2019. | |||
| 148. | Dane i Josip Vukadin – PODUPIRATELJ | 1100,00 | 31. 10. 2019. | |||
| 149. | Dragan Majdančić – PODUPIRATELJ | 210,00 | 31. 10. 2019. | |||
| 150. | Mikica Šumanović ud. Vidova | 100,00 | 4. 11. 2019. | |||
| 151. | Mikica Šumanović ud. Vidova | 200,00 | 4. 11. 2019. | |||
| 152. | Boško Vukadin | 36,00 | 4. 11. 2019. | |||
| 153. | Ante Vukadin pok. Slavka | 300,00 | 4. 11. 2019. | |||
| 154. | Josip i Matej Marković – PODUPIRATELJI | 210,00 | 4. 11. 2019. | |||
| 155. | Separacija Gabrić d.o.o. Lipa – PODUPIRATELJ | 340,00 | 6. 11. 2019. | |||
| 156. | Ivan Kovačević i Zvonko Vukadin – PODUPIRATELJI | 1.700,00 | 11. 11. 2019. | |||
| 157. | Benzinska postaja Božić – Mandino Selo | 300,00 | 11. 11. 2019. | |||
| 158. | Ante i Petar Vukadin – PODUPIRATELJI | 220,00 | 11. 11. 2019. | |||
| 159. | Ante Vukadin – Jozin | 200,00 | 19. 11. 2019. | |||
| 160. | Hrvoje Vukadin Mirin | 130,00 | 27. 11. 2019. | |||
| 161. | Mate Seser Franin | 388,00 | 29. 11. 2019. | |||
| 162. | Promet Šarac d.o.o. | 1.000,00 | 6. 12. 2019. | |||
| 163. | Mevludin Dilaver | 97,00 | 13. 12. 2019. | |||
| 164. | Alija Dilaver Zukin | 97,00 | 13. 12. 2019. | |||
| 165. | Tahir Dilaver | 97,00 | 13. 12. 2019. | |||
| 166. | Zuko Dilaver | 97,00 | 13. 12. 2019. | |||
