U Drugom svjetskom ratu i poraću stradalo je više od 2000 Duvnjaka čiji zemni ostaci nikada nisu pronađeni niti primjereno pokopani. Na Groblju mira na Bilima podižu se križevi za sve njih. Svaki križ predstavlja jednu osobu na kojima će pisati njihovo ime i prezime, ime oca, godina rođenja i stradanja (nestanka).
Zaključno s današnjim danom, od prve uplate (3. studenog 2023.) uplaćena su sredstva za podizanje 798 križa za stradale Duvnjake. Od ovoga broja za 39 žrtva iz Mandina Sela uplaćeno je za podizanje 19 križeva (48,71 %) s imenom i prezimenom naših stradalih predaka.
Jesmo li ih većinu zaboravili? Njihovi zemni ostaci nikada nisu niti će biti pronađeni. Na žalost! Zajedno sa svim ostalim stradalim Hrvatima iz BiH i njihova imena naći će se na zajedničkom memorijalnom groblju.
Sredstva se uplaćuju na račun koji je otvorila Općina Tomislavgrad a ona će potom biti prebačena na račun udruge Mir International iz Mostara koja je pokrenula i vodi cijeli projekta izgradnje Groblja mira. Za sve detalje kontaktirajte Općinu Tomislavgrad (ured 43).
Klikom na ovu poveznicu Općine Tomislavgrad (na dnu teksta) možete pronaći popis žrtava i broj uplata koje se svakodnevno ažuriraju https://tomislavgrad.gov.ba/podizanjepodizanje-krizeva-na-groblju-mira-bile/
1. | Ćurčić | Ivan | Mijo | Ruža | 1925. | 1945. | 1. Mandino Selo | NE |
2. | Ivić | David | Marijan | Kata | 1919. | 1945. | 2. Mandino Selo | DA |
3. | Križanac | Bože | Toma | Janja | 1910. | 1945. | 3. Mandino Selo | DA |
4. | Majić | Ante | Jozo | Ruža | 1926. | 1945. | 4. Mandino Selo | DA |
5. | Majić | Dane | Jozo | Iva | 1922. | 1945. | 5. Mandino Selo | NE |
6. | Majić | Stipan | Mate | Ilka | 1906. | 1945. | 6. Mandino Selo | DA |
7. | Majić | Stipe | Jozo | Iva | 1917. | 1945. | 7. Mandino Selo | NE |
8. | Malić | Ludvig | Luka | Luca | 1914. | 1945. | 8. Mandino Selo | NE |
9. | Marković | Bože | Pere | Anica | 1926. | 1945. | 9. Mandino Selo | DA |
10. | Marković | Ivan | Šimun | Anđa | 1913. | 1945. | 10. Mandino Selo | NE |
11. | Rezo | Jure | Ante | Franjka | 1903. | 1945. | 11. Mandino Selo | DA |
12. | Sesar | Frano | Mate | Matija | 1922. | 1943. | 12. Mandino Selo | DA |
13. | Šarac | Ante | Ivan | Anica | 1924. | ? | 13. Mandino Selo | NE |
14. | Šarac | Ilka | Jakiša | Šima | 1884. | 1943. | 14. Mandino Selo | DA |
15. | Šarac | Ivan | Bože | Delfa | 1898. | 1943. | 15. Mandino Selo | DA |
16. | Šarac | Ivan | Mate | Iva | 1900. | ? | 16. Mandino Selo | NE |
17. | Šarac | Jozo | Bože | Delfa | 1901. | 1943. | 17. Mandino Selo | NE |
18. | Šarac | Jozo | Ilija | Mara | 1922. | 1942. | 18. Mandino Selo | DA |
19. | Šarac | Jozo | Mijo | Ilka | 1913. | 1945. | 19. Mandino Selo | NE |
20. | Šumanović | Ante | Stipan | Ana | 1911. | 1945. | 20. Mandino Selo | DA |
21. | Šumanović | Ivan | Mijo | Mara | 1896. | 1945. | 21. Mandino Selo | NE |
22. | Šumanović | Ivan | Stipan | Iva | 1923. | 1945. | 22. Mandino Selo | DA |
23. | Šumanović | Jozo | Ivan | Kata | 1923. | 1942. | 23. Mandino Selo | NE |
24. | Šumanović | Jozo | Jozo | Filomena | 1915. | 1945. | 24. Mandino Selo | DA |
25. | Šumanović | Jozo | Marko | Šima | 1921. | 1945. | 25. Mandino Selo | DA |
26. | Šumanović | Juko | Grgo | Anđa | 1917. | 1952. | 26. Mandino Selo | NE |
27. | Šumanović | Slavko | Ivan | Iva | 1908. | 1945. | 27. Mandino Selo | DA |
28. | Šumanović | Stipan | Grgo | Anđa | 1927. | ? | 28. Mandino Selo | NE |
29. | Vukadin | Bože | Mijo | Iva | 1907. | 1943. | 29. Mandino Selo | NE |
30. | Vukadin | Dane | Ivan | Anđa | 1908. | 1945. | 30. Mandino Selo | DA |
31. | Vukadin | Ilija | Ivan | Anđa | 1919. | 1945. | 31. Mandino Selo | DA |
32. | Vukadin | Ivan | Jakov | Jela | 1895. | 1943. | 32. Mandino Selo | NE |
33. | Vukadin | Ivan | Toma | Mara | 1921. | 1945. | 33. Mandino Selo | DA |
34. | Vukadin | Ivan | Bože | Kata | 1939. | 1948. | 34. Mandino Selo | NE |
35. | Vukadin | Jozo | Ivan | Anđa | 1906. | 1943. | 35. Mandino Selo | DA |
36. | Vukadin | Marko | Stojan | Cvita | 1947. | 1948. | 36. Mandino Selo | NE |
37. | Vukadin | Stjepan | Stojan | Cvita | 1941. | 1948. | 37. Mandino Selo | NE |
39. | Vukadin | Stojan | Jakov | Jela | 1915. | 1945. | 38. Mandino Selo | NE |
39. | Vukadin | Vlado | Jakov | Jela | 1902. | 1945. | 39. Mandino Selo | NE |
Odgovori
Morate biti prijavljeni da biste objavili komentar.