UPLATE ZA GROBLJE 2006. – 2022.

objavljeno u: NOVOSTI | 1

Za izgradnju kapelice i zida groblja do sada je bilo ukupno 6. uplata: u 2019. godini: po grobnici 2 uplate × 200 KM, u 2020. godini: 2 uplate × 200 KM (neovisno o broju grobnica), u 2021. godini: 1 x 200,00 KM i u 2022. godini: 1 x 100 KM (do Velike Gospe).

SVE UPLATE OD OD 2006.-2020. POGLEDAJTE OVDJE:

POPIS SVIH UPLATA ZA GROBLJE DO DANAS

Na sastanku održanom na Blidinju 3. siječnja 2022. dogovorili smo da uplatimo do Uskrsa (17. travnja 2022.) još po 200,00 KM (6. UPLATA DO SAD).

Ukoliko do sada niste, molimo vas, izmirite svoje obveze!

UPLATE ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE GROBLJA 2021.
4. siječnja – 23. prosinca 2021.

Red. br.        Ime i prezime          Datum          Iznos (KM)

  1. Slavko Šumanović 4. 01. 2021.       40,00   
  2. Pere Šarac 19. 01. 2021.          60,00
  3. Slavica Šarac ud. Markova 22. 01. 2021.          48,00
  4. Josip Šarac pok Luke 22. 01. 2021.          48,00
  5. Ivan Šarac pok. Luke 22. 01. 2021.          48,00
  6. Stipan Šarac pok. Luke 22. 01. 2021.          36,00
  7. Jozo Vukadin Kalčić 26. 01. 2021.          36,00
  8. Branko Križanac 29. 01. 2021.          200,00
  9. Branko Križanac 29. 01. 2021.          36,00
  10. Valerija Križanac 29. 01. 2021.          224,00
  11. Mara Šarac 29. 01. 2021.          40,00
  12. Obitelj pok. Ante Šarca Markova 2. 02. 2021. 60,00
  13. Ante Rezo 2. 03. 2021. 36,00
  14. Stipan Majić 5. 03. 2021. 100,00
  15. Milan Vukadin 9. 03. 2021. 250,00
  16. Frano Vukadin 15. 03. 2021.          50,00
  17. Mijo Vukadin Mića (za rasvjetu) 24. 03. 2021.          12,00
  18. Andrija Šarac 24. 03. 2021.          400,00
  19. Ivica Šarac Antin 5. 04. 2021. 200,00
  20. Jozo Šarac Jakova 9. 04. 2021. 200,00
  21. Ilija Šarac pok. Ante 9. 04. 2021. 500,00
  22. Anica Šumanović ud. Ivanova 12. 04. 2021.          72,00
  23. Jozo Vukadin – Kalčić 13. 04. 2021.          200,00
  24. Slavica Šarac ud. Markova 16. 04. 2021.          200,00
  25. Josip Šarac pok. Luke 16. 04. 2021.          200,00
  26. Stipan Šarac pok . Luke 16. 04. 2021.          200,00
  27. Ivan Šarac pok. Luke 16. 04. 2021.          200,00
  28. Obitelj pok. Luke Šarac 16. 04. 2021.          200,00
  29. Jozo Križanac 16. 04. 2021.          236,00
  30. Ivan Šumanović – Bikan 16. 04. 2021.          400,00
  31. Obitelj pok. Ante Šarac 21. 04. 2021.          200,00
  32. Ante Vukadin pok. Joze 22. 04. 2021.          600,00
  33. Tomo Vukadin 27. 04. 2021.    236,00
  34. Ante Rezo 29. 04. 2021. 200,00
  35. Frano Tokić 2. 05. 2021.  36,00
  36. Ilija Marković 5. 05. 2021. 236,00
  37. Ivan Marković – Čikica 5. 05. 2021. 200,00
  38. Ivan Šarac Stipanjićkin 5. 05. 2021. 200,00
  39. Davor Marković 10. 05. 2021. 240,00
  40. Ivan Vukadin 12. 05. 2021. 200,00
  41. Ivan Vukadin 12. 05. 2021. 36,00
  42. Marinko Vukadin 12. 05. 2021. 200,00
  43. Marinko Vukadin 12. 05. 2021. 36,00
  44. Marko Vukadin Šćetin 17. 05. 2021. 224,00
  45. Ivan Vukadin Karlov 17. 05. 2021. 225,00
  46. Miodrag Matić (za ogradu) 19. 05. 2021.   1000,00
  47. Jure Sesar 20. 05. 2021. 200,00
  48. Jakov Vukadin 21. 05. 2021.  200,00
  49. Vlado Vukadin 21. 05. 2021. 213,60
  50. Mate Seser Franin 24. 05. 2021. 200,00
  51. Stojan Tokić   25. 05. 2021.   236,00
  52. Anđa Šarac 25. 05. 2021. 200,00
  53. Marko Šarac Paškić 26. 05. 2021.   50,00
  54. Marko Šarac Paškić 26. 05. 2021.   400,00
  55. Živko Šumanović  27. 05. 2021.   200,00
  56. Ivica Ćurčić  27. 05. 2021.   200,00
  57. Ivica Ćurčić 27. 05. 2021.   36,00
  58. Zvonimir Vukadin  27. 05. 2021.  200,00
  59. Dane Vukadin   31. 05. 2021.  200,00
  60. Pero Šarac  31. 05. 2021.    200,00
  61. Ivica Šarac Perin  31. 05. 2021.   200,00
  62. Anica Šumanović 4. 06. 2021.  400,00
  63. Petar Marković   4. 06. 2021. 200,00
  64. Vinko Seser   4. 06. 2021.  260,00
  65. Dane Vukadin   4. 06. 2021.   36,00
  66. NN ženska osoba  4. 06. 2021.   388,00 KM
  67. Marko Marković Mašun  7. 06. 2021.   48,00
  68. Stipan Majić Bajić   7. 06. 2021. 200,00
  69. Bože Ćurčić Boća 10. 06. 2021. 200,00
  70. Bože Ćurčić Boća 10. 06. 2021. 50,00
  71. Milan Seser  11. 06. 2021.  236,00
  72. Janja Šumanović 16. 06. 2021.   200,00
  73. Jozo Tokić  16. 06. 2021.  236,00
  74. Boško Šumanović 18. 06. 2021.  200,00
  75. Jure Seser 21. 06. 2021.    36,00
  76. Ivan Šarac Katić 23. 06. 2021.   200,00
  77. Josip Marković Božin  23. 06. 2021.  400,00
  78. Toma Vukadin  28. 06. 2021.  200,00
  79. Toma Vukadin 28. 06. 2021.  Toša 36,00
  80. Toma Križanac 2. 07. 2021. 240,00
  81. Stipan Majić – Bajić 6. 07. 2021.  100,00
  82. Toma Križanac  12. 07. 2021.  200,00
  83. Anđa Budimir Antina  14. 07. 2021. 200,00
  84. Jozo Šumanović Antin 14. 07. 2021.
  85. Stojan Tokić 29. 07. 2021. 200,00
  86. Anica Šumanović  2. 08. 2021.  400,00
  87. Ante Majić Ćikin 4. 08. 2021.  250,00
  88. Zdravko Rezo  4. 08. 2021.  236,00
  89. Nevenka Šarac  10. 08. 2021.  350,00
  90. Frano Seser (za počastit ljude)  193,62
  91. Anđa Šarac  17. 08. 2021. 240,00
  92. NN   18. 08. 2021.  193,62
  93. Stanko Križanac  19. 08. 2021. 600,00
  94. Zdravko Marković 25. 08. 2021.  236,00
  95. Milan Vukadin 3. 09. 2021.  400,00
  96. Mijo Vukadin  1. 10. 12,00 (rasvjeta)
  97. Marija Seser Mirijanova 200 KM – 26.10.2021.
  98. Anđa Miškova  3. 11.   193,62
  99. Frano Tokić 04.11.2021.   204,00  
  100. Ante Rezo  18. 11. 200,00
  101. Ana Nevistić  23. 12.  100,00
  102. Časna sestra Regina Šumanović   23. 12.  115,56
UPLATE ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE GROBLJA 2022.
3. siječnja – 1. studenog 2022.

3. 01. 2022. (na druženju na Blidinju)

  1. Višak novca sa druženja na Blidinju 250,00 KM
  2. Zdravko Rezo (rasvjeta 2021. i 2022.)  14. 01. 2022.  35,00 KM
  3. Jozo Vukadin Kalčić – 236 KM + 20 KM (rasvjeta)
  4. Jakov Vukadin Jakiša – 200 KM + 20 KM (rasvjeta)
  5. Branko Križanac – 200 KM + 20 KM (rasvjeta)
  6. Valerija Križanac pok. Slavka – 200 KM
  7. Jozo Šarac Jakičin – 20 KM  (rasvjeta)
  8. Davor Marković – 236 KM + 32 KM (rasvjeta za 2021. i 2022.)
  9. Ivica Šarac Perin – 200 KM + 20 KM (rasvjeta)
  10. Ivica Šarac pok. Ante – 35 KM (rasvjeta za 2021. i 2022.g)
  11. Ivan Šarac Stipanjićkin – 20 KM (rasvjeta)
  12. Marko Vukadin Šćetin – 20 KM (rasvjeta)
  13. Milan Seser – 20 KM (rasvjeta)
  14. Jure Rezo – 12 KM (rasvjeta)
  15. Ante Rezo – 12 KM (rasvjeta)
  16. Pere Šarac – 200 KM + 20 KM (rasvjeta)
  17. Stojan Tokić – 200 KM + 20 KM (rasvjeta)
  18. Stipan Majić Bajić – 20 KM (rasvjeta)
  19. Slavica Šarac pok. Marka – 220 KM
  20. Slavko Šumanović pok. Ivana – 20 KM (rasvjeta)
  21. Tomislav Šarac pok. Andrije – 200 KM + 20 KM (rasvjeta)
  22. Josip Šarac Morgen – 200 KM
  23. Ivan Šarac pok. Luke – 200 KM + 20 KM (rasvjeta)
  24. Slavko Šumanović Blaškanov – 200 KM + 32 KM (rasvjeta za 2021. i 2022.g)
  25. Marko Marković Mašun 4. 01.  20,00 (rasvjeta)
  26. Zdravko Rezo 7. 01.  236,00 KM
  27. Dane Vukadin   7. 01. 256,00  (rasvjeta, groblje)
  28. Obitelj pok. Ante Šarca Markova 7. 01.  200,00 KM
  29. Ivica Šarac Antin 7. 01. 200,00 KM
  30. Ivan Šarac Stipanjićkin  10. 01. 2022.  200,00 KM
  31. Mara Šarac Stipanjićka   10. 01. 2022.  40,00 KM
  32. Toma Križanac  10. 01. 2022.  240,00 KM
  33. Josip Šarac pok. Luke  11. 01. 2022.   48,00 KM
  34. Frano Vukadin Ćano  12. 01. 2022.   236,00 KM
  35. Anica Šumanović   12. 01. 2022.  72,00 KM
  36. Vinko Seser  12. 01. 2022.   260,00 KM
  37. Obitelj Ante Šarca Markova  12. 01. 2022.   60,00 KM
  38. Boško Šumanović (rasvjeta)   13. 01. 2022.  36,00 KM
  39. Tomo Vukadin  14. 01. 2022.  236,00 KM
  40. Tomo Vukadin (rasvjeta)   14. 01. 2022.  20,00 KM
  41. Jozo Šarac Jakova  18. 01. 2022.  200,00 KM
  42. Stipan Šarac pok. Luke 18. 01. 2022.   250,00 KM
  43. Ivan Šarac pok. Luke 18. 01. 2022.   48,00 KM
  44. Slavica Šarac Markova 18. 01. 2022.   48,00 KM
  45. Ivan Marković  20. 01. 2022.    200,00 KM
  46. Mate Seser Franin  21. 01. 2022. 200,00 KM
  47. Mate Seser Franin (rasvjeta)  21. 01. 2022.  68,00 KM
  48. Josipa i Marko Kovačević  24. 01. 2022.  200,00 KM
  49. Ivan Vukadin  (groblje i rasvjeta) 24. 01. 2022.  260,00 KM
  50. Marinko Vukadin (groblje i rasvjeta)  24. 01. 2022.  260,00 KM
  51. Anita Radoš (održavanje 2020.)  25. 01. 2022.  50,00 KM
  52. Tea Škaro (održavanje 2021.) 25. 01. 2022.  50,00 KM
  53. Božena Krajinović (održavanje 2022.) 25. 01. 2022  50,00 KM
  54. Obitelj pok. Joze Majić  3. 02. 2022.   1.000,00 KM
  55. Obitelj pok. Andrije Šarac 9. 02. 2022.   400,00 KM
  56. Marko Vukadin Šćetin  15. 02. 2022.   250,00 KM
  57. Obitelj Anđe Šarac   21. 02. 2022.   200,00 KM
  58. Ilija Marković 21. 02. 2022.  236,00 KM
  59. Milan Seser  25. 02. 2022.  236,00 KM
  60. Ivica Ćurčić  2. 03. 2022.   236,00 KM
  61. Toma Vukadin Toša 14. 03. 2022.  236,00 KM
  62. Anica Šumanović  16. 03. 2022.   200,00 KM
  63. Ivan Šumanović Bikan 23. 03. 2022.   200,00 KM
  64. Jozo Križanac Banović 28. 03. 2022. 236,00 KM
  65. Stipan Majić Bajić  6. 04. 2022. 200,00 KM
  66. Nevenka Šarac  7. 04. 2022.  200,00 KM
  67. Nevenka Šarac – rasvjeta 7. 04. 2022.   20,00 KM
  68. Živko Šumanović  8. 04. 2022. 200,00 KM
  69. Jure Sesar – groblje i rasvjeta  11. 04. 2022.   260,00 KM
  70. Anđa Gudelj Miškova 14. 04. 2022.   193,62  KM
  71. Frano Vukadin Ćano – rasvjeta 18. 04. 20,00 KM
  72. Zdravko Marković (2 zadnje rate) i rasvjeta 2021. i 2022. 18. 04. 332,00 KM
  73. Branko Križanac 18. 04. 100,00 KM
  74. Valerija Križanac pok. Slavka 18. 04. 100,00 KM
  75. Vinko Seser 18. 04. 106,50 KM
  76. Slavko Šumanović Blaž 18. 04. 100,00 KM
  77. Davor Marković 18. 04. 100,00 KM
  78. Jozo Šarac Jakova 18. 04. 100,00 KM
  79. Marko Vukadin Šćetin 18. 04. 100,00 KM
  80. Josip Šarac pok. Luke 18. 04. 106,50 KM
  81. Stipan Šarac pok. Luke 106,50 KM i 194,00 KM za ekipu prilikom košenja trave
  82. Jakov Vukadin Jakiša 18. 04. 100,00 KM
  83. Stipan Majić Bajić 18. 04. 100,00 KM
  84. Toma Križanac Banović 18. 04. 100,00 KM
  85. Ivan Vukadin Mijin 18. 04. 100,00 KM
  86. Marinko Vukadin 18. 04. 100,00 KM
  87. Vjeko Vukadin 18. 04. 582,00 KM
  88. Ante Radoš – Božić benz d.o.o. 18. 04. 100,00 KM
  89. Milan Seser 18. 04. 100,00 KM
  90. Ivan Šarac Stipanjićkin  19. 04. 2022. 100,00 KM
  91. Obitelj pok. Ante Šarca  19. 04. 2022.  100,00 KM
  92. Ivica (Antin) Šarac  19. 04. 2022.  100,00 KM
  93. Obitelj pok. Luke Šarac  20. 04. 2022.  300,00 KM
  94. Slavica Šarac ud. Markova  20. 04. 2022.  100,00 KM
  95. Ivan Šarac pok. Luke   20. 04. 2022.  100,00 KM
  96. Jozo Križanac Banović 20. 04. 2022.  100,00 KM
  97. Ivan Vukadin Karlov  20. 04. 2022.  225,00 KM
  98. Marko Marković – Kosac (2021.-2022.)  21. 04. 2022.  400,00 KM
  99. Obitelj pok. Joze Majića 29.04. 2022. 200,00 KM
  100. Tomo Vukadin   2. 05. 2022.   307,00 KM
  101. Zdravko Rezo  4.05. 2022. 100,00 KM
  102. Boško Vukadin  4. 05. 2022.  96,00 KM
  103. Ana Nevistić – Kolo (za košenje) 7. 05. 2022. 100,00 KM
  104. Anica Šumanović  9. 05. 2022.  100,00 KM
  105. Milan Vukadin  10. 05. 2022.   300,00 KM
  106. Ivan Vukadin za ulaznu kapiju   10. 05. 2022.  3.000,00 KM
  107. Ilija Marković 12.05. 2022. 100,00 KM
  108. Bože Ćurčić Boća  13. 05. 2022. 130,00 KM
  109. Marko Šarac Paškin 16.05. 2022. 387,26 KM
  110. Marko Šarac Paškin – za čišćenje 16.05. 2022. 50,00 KM
  111. N.N – za groblje i održavanje  30. 05. 2022.  325,00 KM
  112. Ivan Marković  9. 06. 2022.  100,00 KM
  113. Ante Vukadin Manjača  10. 06. 2022.  300,00 KM
  114. Ivan Šarac Katić 14.06. 2022. 150 EUR
  115. Dane Vukadin za rasvjetu 17. 06. 2022.  100,00 KM
  116. Jozo Vukadin Kalčić  17. 06. 2022  100,00 KM
  117. Anđa Šarac  21. 06. 2022.  160,00 KM
  118. Anđa Šarac za rasvjetu 21. 06. 2022.  70,00 KM
  119. Boško i Slavko Šumanović  27. 06. 2022. 200,00 KM
  120. Ilija Šumanović – Đakovo 27. 06. 2022  100,00 KM
  121. Jure Sesar za groblje 30. 06. 2022  100,00 KM
  122. Ilija Šumanović – Đakovo 12. 07. 2022  100,00 KM
  123. Jozo Tokić 13.07. 2022. 336,00 KM
  124. Obitelj pok. Stipana Šumanovića 19. 07. 2022. 1452,20 KM
  125. Obitelj pok. Miška Šumanovića  16. 08. 2022. 100,00 KM
  126. Ante Majić Ćikin  16. 08. 2022.  100,00 EUR
  127. Jure Šumanović 18. 08. 2022.  1.000,00 KM
  128. Jakov Vukadin Jakiša  19. 08. 2022.  50,00 EUR
  129. Ivan Matić, Borčani   24. 08. 2022.  96,81 KM
  130. Stanko Križanac  29. 08. 2022.   300,00 KM
  131. Ivan Šumanović Bikan  6. 09. 2022.  100,00 KM
  132. Ante Rezo 23. 09. 2022.  236,00 KM
  133. Ivica Šarac Perin 21. 10. 2022.  100,00 KM
  134. Pere Šarac 21. 10. 2022.  100,00 KM
  135. Pere Šarac 21. 10. 2022. 60,00 KM
  136. Stojan Tokić 1. 11. 2022. 100,00 KM
  137. Ante Šumanović Vidov 1 .11. 2022.  100,00 EUR
  138. Marinko Vukadin 1. 11. 2022. 50,00 KM

NAPOMENA: Molimo sve one kojima banka nije navela ime (NN) da nam se jave kako bismo naveli njihova imena i prezimena, jer se svačije dobro mora znati!